Amtliche Verkaufspreise
Alle registrierten Wohnimmobilienverkäufe in St James's Park (SW1H) der letzten zwölf Monate, basierend auf HM Land Registry Price Paid Data und laufend aktualisiert, sobald neue Transaktionen erfasst werden.
HM Land Registry Price Paid Data · 28. Aug. 2026
29. Aug. 2025 bis 21. Aug. 2026
Medianer Verkaufspreis nach Objektart und Schlafzimmern in den letzten zwölf Monaten.
| Wohnung | 21 | €989,000 |
1 bis 1 von 1
Monatlicher medianer Verkaufspreis (Linie) und Anzahl der Verkäufe (Balken).
Die zuletzt registrierten Verkäufe. Wohnungsnummern und vollständige Adressen werden nie angezeigt.
| 21. Aug. 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 0 | €989,000 |
| 14. Aug. 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 9 | €856,750 |
| 15. Juli 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 0 | €1,064,900 |
| 30. Juni 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 0 | €1,035,000 |
| 17. Apr. 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 0 | €640,550 |
| 8. Apr. 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 0 | €747,500 |
| 27. Feb. 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 0 | €724,500 |
| 24. Feb. 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 0 | €701,500 |
| 13. Feb. 2026 | Wohnung | Westminster, SW1H 9 | €345,000 |
| 11. Dez. 2025 | Wohnung | Westminster, SW1H 9 | €466,325 |
1 bis 10 von 98
FAQ
Sie wünschen eine Einschätzung zu einer bestimmten Immobilie?Mit einem Berater sprechen.
In den letzten zwölf Monaten lag der mediane Verkaufspreis in St James's Park (SW1H) bei £860,000, basierend auf 21 registrierten Verkäufen.
3-Monats-Median · Verkäufe
| Monat | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|
| Sept. 2023 | £535,000 | 1 |
| Okt. 2023 | £3,800,000 | 3 |
| Dez. 2023 | £1,517,925 | 2 |
| Jan. 2024 | £5,644,000 | 6 |
| Feb. 2024 | £4,242,500 | 2 |
| März 2024 | £2,400,000 | 1 |
| Apr. 2024 | £437,000 | 2 |
| Juli 2024 | £2,700,000 | 1 |
| Sept. 2024 | £730,000 | 1 |
| Dez. 2024 | £370,000 | 1 |
| Feb. 2025 | £853,000 | 3 |
| März 2025 | £855,000 | 3 |
| Apr. 2025 | £365,000 | 1 |
| Mai 2025 | £2,843,890 | 7 |
| Juni 2025 | £8,600,000 | 2 |
| Juli 2025 | £2,430,000 | 2 |
| Aug. 2025 | £1,300,000 | 1 |
| Sept. 2025 | £736,000 | 2 |
| Okt. 2025 | £900,000 | 5 |
| Nov. 2025 | £1,050,000 | 3 |
| Dez. 2025 | £405,500 | 1 |
| Feb. 2026 | £610,000 | 3 |
| Apr. 2026 | £603,500 | 2 |
| Juni 2026 | £900,000 | 1 |
| Juli 2026 | £926,000 | 1 |
| Aug. 2026 | £802,500 | 2 |
Der mediane Verkaufspreis für eine Wohnung in St James's Park (SW1H) lag in den letzten zwölf Monaten bei £860,000, basierend auf 21 Verkäufen.
Der mediane Verkaufspreis in St James's Park (SW1H) ist gegenüber den vorherigen zwölf Monaten um 50.8% gesunken.
Auf Basis des typischen (Median-)Verkaufspreises von £860,000 in den letzten 12 Monaten.
Stamp Duty nach Käufertyp bei diesem Preis
Stamp-Duty-Rechner · Hypothekenraten für £775,000
Stamp-Duty-Sätze (Grunderwerbsteuer) für England und Nordirland. Hypothekenzahlen sind beispielhaft, kein Angebot und keine Beratung.