Lagevergleich · London
Sie schwanken zwischen Fulham (SW6) und Chiswick (W4)? So schneiden beide Lagen bei jedem registrierten Verkauf der letzten 12 Monate ab, Quelle: HM Land Registry Price Paid Data. Preise, Preis pro Quadratfuß, Marktaktivität und Preisentwicklung.
| Kennzahl | Fulham (SW6) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| Medianverkaufspreis | €891,250 | €943,000 |
| Verkäufe in 12 Monaten | 611 | 433 |
| Preisveränderung, 12 Monate | -4.9% | -3.5% |
| Preisspanne | €181,125 bis €5,692,500 | €115,000 bis €12,650,000 |
| Art | Fulham (SW6) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | €1,339,750 (1) | €2,898,000 (11) |
| Wohnung | €730,250 (415) | €591,819 (214) |
| Doppelhaushälfte | €3,335,000 (12) | €2,001,000 (58) |
| Reihenhaus | €1,949,250 (183) | €1,380,000 (150) |
Medianverkaufspreis, Anzahl der Verkäufe in Klammern.
Nur auf Basis registrierter Verkäufe. Jeder Käufer ist anders: Sprechen Sie mit einem Berater über Ihr Budget und Ihre Pläne.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Quelle: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Die Medianwerte berechnet Belgrave Estates aus registrierten Transaktionen; sie beschreiben, was verkauft wurde, nicht den Wert einer einzelnen Immobilie.
3-Monats-Median · Verkäufe
| Monat | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|
| Sept. 2023 | £1,042,500 | 122 |
| Okt. 2023 | £902,400 | 99 |
| Nov. 2023 | £955,200 | 87 |
| Dez. 2023 | £712,500 | 64 |
| Jan. 2024 | £945,000 | 68 |
| Feb. 2024 | £1,250,500 | 114 |
| März 2024 | £1,006,250 | 100 |
| Apr. 2024 | £872,000 | 99 |
| Mai 2024 | £1,150,000 | 126 |
| Juni 2024 | £1,022,600 | 67 |
| Juli 2024 | £1,110,000 | 118 |
| Aug. 2024 | £950,000 | 103 |
| Sept. 2024 | £843,750 | 92 |
| Okt. 2024 | £817,500 | 104 |
| Nov. 2024 | £925,000 | 85 |
| Dez. 2024 | £785,000 | 77 |
| Jan. 2025 | £850,000 | 82 |
| Feb. 2025 | £655,000 | 65 |
| März 2025 | £675,100 | 180 |
| Apr. 2025 | £1,040,000 | 39 |
| Mai 2025 | £820,000 | 67 |
| Juni 2025 | £952,500 | 66 |
| Juli 2025 | £925,000 | 102 |
| Aug. 2025 | £807,500 | 89 |
| Sept. 2025 | £875,000 | 78 |
| Okt. 2025 | £772,500 | 82 |
| Nov. 2025 | £865,000 | 71 |
| Dez. 2025 | £707,500 | 44 |
| Jan. 2026 | £831,500 | 46 |
| Feb. 2026 | £836,063 | 48 |
| März 2026 | £750,000 | 43 |
| Apr. 2026 | £708,000 | 46 |
| Mai 2026 | £700,000 | 33 |
| Juni 2026 | £687,500 | 36 |
| Juli 2026 | £820,000 | 55 |
| Aug. 2026 | £730,000 | 15 |
3-Monats-Median · Verkäufe
| Monat | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|
| Sept. 2023 | £820,000 | 69 |
| Okt. 2023 | £576,000 | 43 |
| Nov. 2023 | £664,000 | 37 |
| Dez. 2023 | £914,925 | 46 |
| Jan. 2024 | £850,000 | 41 |
| Feb. 2024 | £815,000 | 40 |
| März 2024 | £872,500 | 50 |
| Apr. 2024 | £660,000 | 45 |
| Mai 2024 | £915,000 | 49 |
| Juni 2024 | £630,500 | 63 |
| Juli 2024 | £845,000 | 55 |
| Aug. 2024 | £841,000 | 61 |
| Sept. 2024 | £688,750 | 59 |
| Okt. 2024 | £922,500 | 98 |
| Nov. 2024 | £990,000 | 65 |
| Dez. 2024 | £727,000 | 52 |
| Jan. 2025 | £875,000 | 51 |
| Feb. 2025 | £706,250 | 50 |
| März 2025 | £755,000 | 119 |
| Apr. 2025 | £1,087,500 | 16 |
| Mai 2025 | £975,000 | 38 |
| Juni 2025 | £765,000 | 49 |
| Juli 2025 | £1,200,000 | 67 |
| Aug. 2025 | £925,000 | 66 |
| Sept. 2025 | £782,500 | 44 |
| Okt. 2025 | £770,000 | 48 |
| Nov. 2025 | £800,000 | 57 |
| Dez. 2025 | £891,500 | 40 |
| Jan. 2026 | £740,000 | 31 |
| Feb. 2026 | £835,001 | 48 |
| März 2026 | £724,000 | 41 |
Fulham (SW6) hat den niedrigeren Medianverkaufspreis: £775,000 gegenüber £820,000 in den letzten 12 Monaten.
Fulham (SW6) verzeichnete mehr Verkäufe: 611 gegenüber 433 in den letzten 12 Monaten.
Im vergangenen Jahr veränderte sich der Medianpreis in Fulham (SW6) um -4.9% und in Chiswick (W4) um -3.5%.
Von HM Land Registry Price Paid Data: jeder registrierte Verkauf in beiden Lagen, aktualisiert, sobald neue Einträge veröffentlicht werden. Belgrave Estates passt diese Zahlen weder an noch schätzt es sie.
| Apr. 2026 | £540,000 | 17 |
|---|
| Mai 2026 | £955,000 | 29 |
|---|
| Juni 2026 | £1,050,000 | 33 |
|---|
| Juli 2026 | £907,500 | 30 |
|---|
| Aug. 2026 | £608,750 | 8 |
|---|