Bölge Karşılaştırması · London
Kingsbury (NW9) ile South Norwood (SE25) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Kingsbury (NW9) | South Norwood (SE25) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 16,290,750 | TRY 16,110,188 |
| 12 aydaki satışlar | 345 | 318 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -12.3% | -2.1% |
| Fiyat aralığı | TRY 5,577,375 ile TRY 40,325,625 | TRY 3,370,500 ile TRY 35,410,313 |
| Tip | Kingsbury (NW9) | South Norwood (SE25) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 40,125,000 (2) | TRY 23,673,750 (3) |
| Daire | TRY 14,043,750 (215) | TRY 11,295,188 (133) |
| İkiz ev | TRY 22,971,563 (66) | TRY 19,460,625 (23) |
| Sıra ev | TRY 21,365,559 (62) | TRY 19,460,625 (159) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £510,000 | 46 |
| Eki 2023 | £530,625 | 66 |
| Kas 2023 | £522,500 | 42 |
| Ara 2023 | £475,000 | 25 |
| Oca 2024 | £460,000 | 15 |
| Şub 2024 | £415,000 | 33 |
| Mar 2024 | £446,000 | 27 |
| Nis 2024 | £436,250 | 38 |
| May 2024 | £500,000 | 33 |
| Haz 2024 | £427,500 | 108 |
| Tem 2024 | £416,000 | 33 |
| Ağu 2024 | £431,250 | 44 |
| Eyl 2024 | £500,000 | 53 |
| Eki 2024 | £480,000 | 68 |
| Kas 2024 | £390,000 | 53 |
| Ara 2024 | £445,750 | 94 |
| Oca 2025 | £441,000 | 44 |
| Şub 2025 | £471,000 | 59 |
| Mar 2025 | £500,000 | 115 |
| Nis 2025 | £518,138 | 44 |
| May 2025 | £538,750 | 74 |
| Haz 2025 | £448,250 | 62 |
| Tem 2025 | £435,000 | 51 |
| Ağu 2025 | £402,000 | 49 |
| Eyl 2025 | £443,438 | 36 |
| Eki 2025 | £500,000 | 37 |
| Kas 2025 | £350,000 | 33 |
| Ara 2025 | £398,000 | 38 |
| Oca 2026 | £410,000 | 27 |
| Şub 2026 | £410,000 | 31 |
| Mar 2026 | £389,000 | 30 |
| Nis 2026 | £362,550 | 24 |
| May 2026 | £417,500 | 20 |
| Haz 2026 | £385,000 | 31 |
| Tem 2026 | £450,000 | 23 |
| Ağu 2026 | £382,500 | 9 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £380,000 | 45 |
| Eki 2023 | £410,000 | 37 |
| Kas 2023 | £322,000 | 27 |
| Ara 2023 | £379,500 | 35 |
| Oca 2024 | £320,000 | 23 |
| Şub 2024 | £355,000 | 23 |
| Mar 2024 | £375,000 | 23 |
| Nis 2024 | £367,000 | 27 |
| May 2024 | £400,000 | 33 |
| Haz 2024 | £351,500 | 28 |
| Tem 2024 | £400,000 | 48 |
| Ağu 2024 | £450,000 | 35 |
| Eyl 2024 | £375,000 | 33 |
| Eki 2024 | £394,380 | 28 |
| Kas 2024 | £382,000 | 29 |
| Ara 2024 | £422,500 | 34 |
| Oca 2025 | £390,000 | 35 |
| Şub 2025 | £371,000 | 32 |
| Mar 2025 | £427,500 | 82 |
| Nis 2025 | £340,000 | 17 |
| May 2025 | £392,500 | 22 |
| Haz 2025 | £341,000 | 30 |
| Tem 2025 | £435,000 | 37 |
| Ağu 2025 | £450,000 | 31 |
| Eyl 2025 | £370,000 | 41 |
| Eki 2025 | £395,000 | 30 |
| Kas 2025 | £445,000 | 33 |
| Ara 2025 | £467,000 | 23 |
| Oca 2026 | £385,000 | 21 |
| Şub 2026 | £427,750 | 28 |
| Mar 2026 | £400,000 | 31 |
| Nis 2026 |
South Norwood (SE25) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £401,500, karşısında £406,000.
Kingsbury (NW9) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 345, karşısında 318.
Geçen yıl medyan fiyat Kingsbury (NW9) bölgesinde -12.3%, South Norwood (SE25) bölgesinde -2.1% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £367,500 |
| 29 |
| May 2026 | £395,000 | 24 |
|---|
| Haz 2026 | £471,250 | 28 |
|---|
| Tem 2026 | £430,000 | 24 |
|---|
| Ağu 2026 | £273,750 | 6 |
|---|