Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Covent Garden (WC2A) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 18 ago 2026 al 18 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 1 | €747,500 |
Mostrando 1 a 1 de 1
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| oct 2023 | £2,430,000 | 1 |
| ene 2024 | £950,000 | 1 |
| mar 2024 | £525,000 | 1 |
| nov 2024 | £1,130,000 | 1 |
| mar 2025 | £1,320,000 | 1 |
| may 2025 | £2,800,000 | 1 |
| ago 2026 | £650,000 | 1 |
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 18 ago 2026 | Piso | Covent Garden, WC2A 1 | €747,500 |
| 7 may 2025 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €3,220,000 |
| 31 mar 2025 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €1,518,000 |
| 22 nov 2024 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €1,299,500 |
| 22 mar 2024 | Piso | Covent Garden, WC2A 1 | €603,750 |
| 19 ene 2024 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €1,092,500 |
| 12 oct 2023 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €2,794,500 |
| 22 mar 2023 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €2,058,500 |
| 14 mar 2023 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €1,578,260 |
| 31 ene 2023 | Piso | Covent Garden, WC2A 2 | €3,191,250 |
Mostrando 1 a 10 de 12
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Covent Garden (WC2A) fue de £650,000, sobre 1 ventas registradas.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £650,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £575,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.