Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Streatham (SW16) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 29 ago 2025 al 25 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 437 | €442,750 |
| Casa en hilera | 222 | €701,500 |
| Casa pareada | 79 | €1,006,250 |
| Casa independiente | 10 | €1,017,750 |
Mostrando 1 a 4 de 4
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 25 ago 2026 | Piso | SW16, SW16 2 | €517,500 |
| 20 ago 2026 | Casa pareada | SW16, SW16 5 | €1,408,750 |
| 14 ago 2026 | Casa en hilera | SW16, SW16 4 | €718,750 |
| 14 ago 2026 | Piso | SW16, SW16 4 | €609,500 |
| 12 ago 2026 | Casa en hilera | SW16, SW16 5 | €552,000 |
| 11 ago 2026 | Piso | SW16, SW16 5 | €431,250 |
| 11 ago 2026 | Piso | SW16, SW16 1 | €442,750 |
| 10 ago 2026 | Casa en hilera | SW16, SW16 5 | €632,500 |
| 7 ago 2026 | Casa en hilera | SW16, SW16 4 | €506,000 |
| 7 ago 2026 | Piso | SW16, SW16 1 | €506,000 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £495,000 | 86 |
| oct 2023 | £470,000 | 89 |
| nov 2023 | £447,500 | 62 |
| dic 2023 | £475,000 | 63 |
| ene 2024 | £450,000 | 60 |
| feb 2024 | £435,000 | 59 |
| mar 2024 | £450,000 | 74 |
| abr 2024 | £517,500 | 58 |
| may 2024 | £480,000 | 78 |
| jun 2024 | £455,000 | 69 |
| jul 2024 | £450,000 | 83 |
| ago 2024 | £561,410 | 99 |
| sept 2024 | £475,000 | 87 |
| oct 2024 | £506,100 | 88 |
| nov 2024 | £467,500 | 88 |
| dic 2024 | £495,000 | 65 |
| ene 2025 | £535,000 | 71 |
| feb 2025 | £437,500 | 83 |
| mar 2025 | £488,750 | 180 |
| abr 2025 | £500,000 | 27 |
| may 2025 | £435,000 | 65 |
| jun 2025 | £450,000 | 55 |
| jul 2025 | £520,000 | 88 |
| ago 2025 | £470,250 | 94 |
| sept 2025 | £490,500 | 83 |
| oct 2025 | £450,000 | 83 |
| nov 2025 | £440,000 | 87 |
| dic 2025 | £410,000 | 72 |
| ene 2026 | £482,500 | 56 |
| feb 2026 | £477,500 | 58 |
| mar 2026 | £500,000 | 67 |
| abr 2026 | £465,000 | 55 |
| may 2026 | £490,000 | 52 |
| jun 2026 | £538,000 | 61 |
| jul 2026 | £434,975 | 48 |
| ago 2026 | £465,000 | 18 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Streatham (SW16) fue de £465,000, sobre 748 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en Streatham (SW16) fue de £385,000 en los últimos doce meses, sobre 437 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Streatham (SW16) fue de £610,000 en los últimos doce meses, sobre 222 ventas.
El precio de venta mediano de una casa pareada en Streatham (SW16) fue de £875,000 en los últimos doce meses, sobre 79 ventas.
El precio de venta mediano en Streatham (SW16) bajó un 3.1% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £465,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £425,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.