Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Brockley (SE4) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 29 ago 2025 al 21 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 148 | €543,375 |
| Casa en hilera | 93 | €945,875 |
| Casa pareada | 18 | €1,049,375 |
| Casa independiente | 1 | €2,179,250 |
Mostrando 1 a 4 de 4
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 21 ago 2026 | Piso | SE4, SE4 1 | €747,500 |
| 18 ago 2026 | Piso | SE4, SE4 1 | €810,750 |
| 14 ago 2026 | Piso | SE4, SE4 1 | €805,000 |
| 14 ago 2026 | Piso | SE4, SE4 1 | €608,350 |
| 13 ago 2026 | Piso | SE4, SE4 2 | €523,250 |
| 12 ago 2026 | Casa en hilera | SE4, SE4 1 | €1,081,000 |
| 12 ago 2026 | Casa en hilera | SE4, SE4 2 | €1,042,475 |
| 12 ago 2026 | Casa pareada | SE4, SE4 1 | €2,443,750 |
| 12 ago 2026 | Piso | SE4, SE4 1 | €671,600 |
| 10 ago 2026 | Piso | SE4, SE4 2 | €488,750 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £630,000 | 40 |
| oct 2023 | £505,000 | 28 |
| nov 2023 | £524,500 | 25 |
| dic 2023 | £510,000 | 37 |
| ene 2024 | £665,000 | 15 |
| feb 2024 | £507,500 | 22 |
| mar 2024 | £570,000 | 19 |
| abr 2024 | £585,000 | 32 |
| may 2024 | £623,000 | 21 |
| jun 2024 | £480,000 | 24 |
| jul 2024 | £612,500 | 39 |
| ago 2024 | £545,000 | 36 |
| sept 2024 | £625,000 | 35 |
| oct 2024 | £520,000 | 39 |
| nov 2024 | £667,750 | 24 |
| dic 2024 | £705,000 | 33 |
| ene 2025 | £575,000 | 31 |
| feb 2025 | £640,625 | 28 |
| mar 2025 | £521,000 | 66 |
| abr 2025 | £715,000 | 11 |
| may 2025 | £475,500 | 18 |
| jun 2025 | £540,000 | 21 |
| jul 2025 | £620,000 | 29 |
| ago 2025 | £625,000 | 36 |
| sept 2025 | £575,500 | 24 |
| oct 2025 | £555,500 | 32 |
| nov 2025 | £578,650 | 26 |
| dic 2025 | £516,000 | 27 |
| ene 2026 | £786,250 | 16 |
| feb 2026 | £655,000 | 11 |
| mar 2026 | £635,000 | 29 |
| abr 2026 | £490,000 | 24 |
| may 2026 | £557,500 | 26 |
| jun 2026 | £500,000 | 13 |
| jul 2026 | £652,500 | 16 |
| ago 2026 | £700,000 | 13 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Brockley (SE4) fue de £575,000, sobre 260 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en Brockley (SE4) fue de £472,500 en los últimos doce meses, sobre 148 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Brockley (SE4) fue de £822,500 en los últimos doce meses, sobre 93 ventas.
El precio de venta mediano de una casa pareada en Brockley (SE4) fue de £912,500 en los últimos doce meses, sobre 18 ventas.
El precio de venta mediano en Brockley (SE4) bajó un 0.1% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £575,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £525,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.