Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Palmers Green (N13) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 29 ago 2025 al 21 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Casa en hilera | 91 | €718,750 |
| Piso | 68 | €454,650 |
| Casa pareada | 32 | €889,813 |
| Casa independiente | 3 | €874,000 |
Mostrando 1 a 4 de 4
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 21 ago 2026 | Piso | N13, N13 5 | €547,975 |
| 10 ago 2026 | Casa en hilera | N13, N13 4 | €774,525 |
| 27 jul 2026 | Casa pareada | N13, N13 4 | €1,058,000 |
| 24 jul 2026 | Casa en hilera | N13, N13 5 | €603,750 |
| 24 jul 2026 | Casa en hilera | N13, N13 4 | €862,500 |
| 20 jul 2026 | Piso | N13, N13 6 | €345,000 |
| 17 jul 2026 | Piso | N13, N13 5 | €402,500 |
| 14 jul 2026 | Casa en hilera | N13, N13 5 | €646,300 |
| 8 jul 2026 | Piso | N13, N13 4 | €391,000 |
| 30 jun 2026 | Piso | N13, N13 5 | €373,750 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £545,000 | 20 |
| oct 2023 | £526,100 | 26 |
| nov 2023 | £515,000 | 18 |
| dic 2023 | £636,474 | 13 |
| ene 2024 | £489,000 | 19 |
| feb 2024 | £475,300 | 28 |
| mar 2024 | £455,000 | 21 |
| abr 2024 | £550,000 | 13 |
| may 2024 | £375,000 | 17 |
| jun 2024 | £392,000 | 19 |
| jul 2024 | £600,000 | 19 |
| ago 2024 | £560,000 | 19 |
| sept 2024 | £528,000 | 22 |
| oct 2024 | £595,000 | 27 |
| nov 2024 | £550,000 | 21 |
| dic 2024 | £580,000 | 22 |
| ene 2025 | £534,000 | 27 |
| feb 2025 | £585,000 | 15 |
| mar 2025 | £470,000 | 53 |
| abr 2025 | £405,000 | 3 |
| may 2025 | £535,000 | 29 |
| jun 2025 | £574,000 | 18 |
| jul 2025 | £620,000 | 20 |
| ago 2025 | £463,585 | 28 |
| sept 2025 | £639,998 | 25 |
| oct 2025 | £582,500 | 18 |
| nov 2025 | £530,000 | 25 |
| dic 2025 | £492,500 | 22 |
| ene 2026 | £485,000 | 17 |
| feb 2026 | £545,000 | 17 |
| mar 2026 | £582,500 | 17 |
| abr 2026 | £718,000 | 8 |
| may 2026 | £557,500 | 18 |
| jun 2026 | £582,500 | 10 |
| jul 2026 | £525,000 | 7 |
| ago 2026 | £575,000 | 2 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Palmers Green (N13) fue de £548,500, sobre 194 ventas registradas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Palmers Green (N13) fue de £625,000 en los últimos doce meses, sobre 91 ventas.
El precio de venta mediano de un piso en Palmers Green (N13) fue de £395,348 en los últimos doce meses, sobre 68 ventas.
El precio de venta mediano de una casa pareada en Palmers Green (N13) fue de £773,750 en los últimos doce meses, sobre 32 ventas.
Sí. El precio de venta mediano en Palmers Green (N13) subió un 2.5% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £548,500 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £500,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.