Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en City of London (EC4V) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 3 oct 2025 al 6 jul 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 7 | €845,250 |
Mostrando 1 a 1 de 1
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| mar 2024 |
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 6 jul 2026 | Piso | City of London, EC4V 3 | €1,023,500 |
| 10 abr 2026 | Piso | City of London, EC4V 3 | €569,250 |
| 15 dic 2025 | Piso | City of London, EC4V 5 | €1,010,367 |
| 11 dic 2025 | Piso | City of London, EC4V 3 | €460,000 |
| 20 nov 2025 | Piso | City of London, EC4V 3 | €845,250 |
| 19 nov 2025 | Piso | City of London, EC4V 3 | €1,066,050 |
| 3 oct 2025 | Piso | City of London, EC4V 3 | €753,250 |
| 21 ago 2025 | Piso | City of London, EC4V 3 | €511,750 |
| 10 jul 2025 | Piso | City of London, EC4V 3 | €457,700 |
| 20 jun 2025 | Piso | City of London, EC4V 3 | €557,750 |
Mostrando 1 a 10 de 33
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en City of London (EC4V) fue de £735,000, sobre 7 ventas registradas.
| £455,000 |
| 1 |
| abr 2024 | £1,122,500 | 2 |
|---|
| may 2024 | £720,000 | 1 |
|---|
| jul 2024 | £385,000 | 1 |
|---|
| ago 2024 | £725,000 | 1 |
|---|
| sept 2024 | £474,579 | 1 |
|---|
| oct 2024 | £425,000 | 1 |
|---|
| nov 2024 | £500,000 | 1 |
|---|
| ene 2025 | £532,500 | 2 |
|---|
| feb 2025 | £437,500 | 2 |
|---|
| may 2025 | £610,000 | 1 |
|---|
| jun 2025 | £485,000 | 1 |
|---|
| jul 2025 | £398,000 | 1 |
|---|
| ago 2025 | £445,000 | 1 |
|---|
| oct 2025 | £655,000 | 1 |
|---|
| nov 2025 | £831,000 | 2 |
|---|
| dic 2025 | £639,290 | 2 |
|---|
| abr 2026 | £495,000 | 1 |
|---|
| jul 2026 | £890,000 | 1 |
|---|
El precio de venta mediano de un piso en City of London (EC4V) fue de £735,000 en los últimos doce meses, sobre 7 ventas.
Sí. El precio de venta mediano en City of London (EC4V) subió un 65.2% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £735,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £650,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.