Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en City of London (EC2A) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 19 sept 2025 al 28 jul 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 16 | €754,400 |
Mostrando 1 a 1 de 1
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 28 jul 2026 | Piso | City of London, EC2A 2 | €977,500 |
| 20 jul 2026 | Piso | City of London, EC2A 3 | €607,200 |
| 9 abr 2026 | Piso | City of London, EC2A 4 | €534,750 |
| 7 abr 2026 | Piso | City of London, EC2A 3 | €1,932,000 |
| 2 abr 2026 | Piso | City of London, EC2A 4 | €534,750 |
| 16 mar 2026 | Piso | City of London, EC2A 3 | €795,800 |
| 16 feb 2026 | Piso | City of London, EC2A 3 | €414,000 |
| 6 feb 2026 | Piso | City of London, EC2A 3 | €713,000 |
| 23 ene 2026 | Piso | City of London, EC2A 4 | €477,250 |
| 9 ene 2026 | Piso | City of London, EC2A 3 | €253,000 |
Mostrando 1 a 10 de 186
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en City of London (EC2A) fue de £656,000, sobre 16 ventas registradas.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £841,750 | 53 |
| oct 2023 | £850,000 | 25 |
| nov 2023 | £721,680 | 7 |
| dic 2023 | £688,750 | 1 |
| ene 2024 | £475,000 | 3 |
| feb 2024 | £850,000 | 3 |
| mar 2024 | £1,007,500 | 2 |
| abr 2024 | £1,084,500 | 3 |
| may 2024 | £940,000 | 3 |
| jul 2024 | £925,000 | 2 |
| ago 2024 | £622,500 | 4 |
| sept 2024 | £850,000 | 7 |
| oct 2024 | £885,000 | 4 |
| nov 2024 | £895,000 | 4 |
| dic 2024 | £2,480,000 | 1 |
| ene 2025 | £1,585,000 | 2 |
| feb 2025 | £865,000 | 1 |
| mar 2025 | £600,000 | 3 |
| abr 2025 | £182,500 | 1 |
| may 2025 | £1,248,000 | 2 |
| jun 2025 | £2,150,000 | 2 |
| jul 2025 | £1,160,000 | 1 |
| ago 2025 | £970,000 | 2 |
| sept 2025 | £700,000 | 3 |
| oct 2025 | £1,047,000 | 2 |
| nov 2025 | £990,000 | 1 |
| ene 2026 | £317,500 | 2 |
| feb 2026 | £490,000 | 2 |
| mar 2026 | £692,000 | 1 |
| abr 2026 | £465,000 | 3 |
| jul 2026 | £689,000 | 2 |
El precio de venta mediano de un piso en City of London (EC2A) fue de £656,000 en los últimos doce meses, sobre 16 ventas.
El precio de venta mediano en City of London (EC2A) bajó un 31.7% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £656,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £600,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.