Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Bethnal Green (E2) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 29 ago 2025 al 19 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 266 | €557,750 |
| Casa en hilera | 33 | €1,000,500 |
Mostrando 1 a 2 de 2
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 19 ago 2026 | Piso | E2, E2 6 | €391,000 |
| 17 ago 2026 | Piso | E2, E2 8 | €672,750 |
| 14 ago 2026 | Casa en hilera | E2, E2 6 | €937,250 |
| 13 ago 2026 | Piso | E2, E2 0 | €143,750 |
| 11 ago 2026 | Piso | E2, E2 9 | €731,400 |
| 10 ago 2026 | Piso | E2, E2 0 | €776,250 |
| 7 ago 2026 | Piso | E2, E2 6 | €362,250 |
| 7 ago 2026 | Piso | E2, E2 7 | €586,500 |
| 7 ago 2026 | Piso | E2, E2 7 | €405,375 |
| 6 ago 2026 | Piso | E2, E2 0 | €603,750 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £550,000 | 37 |
| oct 2023 | £502,500 | 24 |
| nov 2023 | £553,100 | 31 |
| dic 2023 | £557,500 | 26 |
| ene 2024 | £450,000 | 20 |
| feb 2024 | £475,000 | 26 |
| mar 2024 | £480,000 | 27 |
| abr 2024 | £495,000 | 33 |
| may 2024 | £450,000 | 33 |
| jun 2024 | £516,500 | 28 |
| jul 2024 | £557,000 | 29 |
| ago 2024 | £550,000 | 33 |
| sept 2024 | £555,000 | 35 |
| oct 2024 | £490,000 | 53 |
| nov 2024 | £510,000 | 33 |
| dic 2024 | £455,000 | 19 |
| ene 2025 | £517,500 | 21 |
| feb 2025 | £512,000 | 29 |
| mar 2025 | £536,000 | 86 |
| abr 2025 | £545,000 | 9 |
| may 2025 | £529,000 | 24 |
| jun 2025 | £510,000 | 29 |
| jul 2025 | £520,000 | 27 |
| ago 2025 | £505,000 | 35 |
| sept 2025 | £552,500 | 32 |
| oct 2025 | £500,000 | 29 |
| nov 2025 | £525,000 | 33 |
| dic 2025 | £480,000 | 29 |
| ene 2026 | £520,000 | 21 |
| feb 2026 | £450,000 | 30 |
| mar 2026 | £410,000 | 27 |
| abr 2026 | £455,000 | 20 |
| may 2026 | £435,000 | 17 |
| jun 2026 | £540,000 | 19 |
| jul 2026 | £542,500 | 26 |
| ago 2026 | £547,500 | 14 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Bethnal Green (E2) fue de £500,000, sobre 299 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en Bethnal Green (E2) fue de £485,000 en los últimos doce meses, sobre 266 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Bethnal Green (E2) fue de £870,000 en los últimos doce meses, sobre 33 ventas.
El precio de venta mediano en Bethnal Green (E2) bajó un 4.3% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £500,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £450,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.