Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en South Woodford (E18) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 29 ago 2025 al 24 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 97 | €417,450 |
| Casa en hilera | 66 | €817,938 |
| Casa pareada | 27 | €1,150,000 |
| Casa independiente | 15 | €1,207,500 |
Mostrando 1 a 4 de 4
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 24 ago 2026 | Piso | E18, E18 2 | €391,000 |
| 21 ago 2026 | Casa en hilera | E18, E18 2 | €1,121,250 |
| 14 ago 2026 | Casa en hilera | E18, E18 1 | €245,808 |
| 13 ago 2026 | Casa en hilera | E18, E18 1 | €753,250 |
| 12 ago 2026 | Piso | E18, E18 1 | €266,800 |
| 11 ago 2026 | Piso | E18, E18 1 | €417,450 |
| 11 ago 2026 | Piso | E18, E18 2 | €397,900 |
| 10 ago 2026 | Piso | E18, E18 2 | €330,625 |
| 31 jul 2026 | Piso | E18, E18 2 | €316,250 |
| 31 jul 2026 | Piso | E18, E18 2 | €310,500 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £605,000 | 25 |
| oct 2023 | £592,500 | 24 |
| nov 2023 | £491,500 | 24 |
| dic 2023 | £357,250 | 12 |
| ene 2024 | £680,000 | 22 |
| feb 2024 | £425,000 | 19 |
| mar 2024 | £493,500 | 14 |
| abr 2024 | £450,000 | 19 |
| may 2024 | £680,500 | 17 |
| jun 2024 | £465,000 | 25 |
| jul 2024 | £505,000 | 24 |
| ago 2024 | £850,000 | 15 |
| sept 2024 | £616,250 | 24 |
| oct 2024 | £457,250 | 36 |
| nov 2024 | £410,000 | 33 |
| dic 2024 | £400,000 | 27 |
| ene 2025 | £450,000 | 20 |
| feb 2025 | £450,000 | 22 |
| mar 2025 | £502,000 | 43 |
| abr 2025 | £570,000 | 9 |
| may 2025 | £555,000 | 15 |
| jun 2025 | £562,000 | 13 |
| jul 2025 | £587,500 | 28 |
| ago 2025 | £555,000 | 31 |
| sept 2025 | £705,000 | 15 |
| oct 2025 | £575,000 | 30 |
| nov 2025 | £610,000 | 20 |
| dic 2025 | £722,500 | 20 |
| ene 2026 | £865,000 | 10 |
| feb 2026 | £555,000 | 17 |
| mar 2026 | £638,000 | 17 |
| abr 2026 | £400,000 | 19 |
| may 2026 | £595,000 | 20 |
| jun 2026 | £438,000 | 11 |
| jul 2026 | £525,000 | 15 |
| ago 2026 | £343,000 | 8 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en South Woodford (E18) fue de £565,000, sobre 205 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en South Woodford (E18) fue de £363,000 en los últimos doce meses, sobre 97 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en South Woodford (E18) fue de £711,250 en los últimos doce meses, sobre 66 ventas.
El precio de venta mediano de una casa pareada en South Woodford (E18) fue de £1,000,000 en los últimos doce meses, sobre 27 ventas.
Sí. El precio de venta mediano en South Woodford (E18) subió un 17.7% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £565,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £500,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.