Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Stratford (E15) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 29 ago 2025 al 20 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 152 | €417,306 |
| Casa en hilera | 115 | €637,100 |
| Casa pareada | 5 | €552,000 |
Mostrando 1 a 3 de 3
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 20 ago 2026 | Piso | E15, E15 2 | €414,000 |
| 12 ago 2026 | Piso | E15, E15 2 | €301,875 |
| 10 ago 2026 | Casa en hilera | E15, E15 1 | €667,000 |
| 7 ago 2026 | Casa en hilera | E15, E15 3 | €658,375 |
| 31 jul 2026 | Casa en hilera | E15, E15 3 | €258,750 |
| 31 jul 2026 | Piso | E15, E15 2 | €417,738 |
| 31 jul 2026 | Piso | E15, E15 1 | €753,250 |
| 31 jul 2026 | Piso | E15, E15 1 | €408,250 |
| 30 jul 2026 | Piso | E15, E15 4 | €439,300 |
| 29 jul 2026 | Casa en hilera | E15, E15 4 | €672,750 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £447,500 | 34 |
| oct 2023 | £480,000 | 29 |
| nov 2023 | £448,500 | 32 |
| dic 2023 | £485,000 | 28 |
| ene 2024 | £385,000 | 20 |
| feb 2024 | £410,000 | 33 |
| mar 2024 | £460,000 | 23 |
| abr 2024 | £445,000 | 25 |
| may 2024 | £418,250 | 32 |
| jun 2024 | £486,713 | 54 |
| jul 2024 | £460,000 | 41 |
| ago 2024 | £490,000 | 33 |
| sept 2024 | £500,000 | 27 |
| oct 2024 | £427,500 | 31 |
| nov 2024 | £420,000 | 22 |
| dic 2024 | £415,000 | 25 |
| ene 2025 | £430,000 | 33 |
| feb 2025 | £502,085 | 31 |
| mar 2025 | £463,000 | 72 |
| abr 2025 | £325,000 | 9 |
| may 2025 | £446,000 | 23 |
| jun 2025 | £420,000 | 28 |
| jul 2025 | £481,150 | 25 |
| ago 2025 | £470,000 | 23 |
| sept 2025 | £422,500 | 28 |
| oct 2025 | £470,000 | 33 |
| nov 2025 | £440,000 | 39 |
| dic 2025 | £400,000 | 23 |
| ene 2026 | £362,500 | 15 |
| feb 2026 | £430,000 | 15 |
| mar 2026 | £482,000 | 23 |
| abr 2026 | £435,000 | 23 |
| may 2026 | £520,000 | 19 |
| jun 2026 | £451,000 | 26 |
| jul 2026 | £435,000 | 23 |
| ago 2026 | £466,250 | 4 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Stratford (E15) fue de £440,000, sobre 272 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en Stratford (E15) fue de £362,875 en los últimos doce meses, sobre 152 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Stratford (E15) fue de £554,000 en los últimos doce meses, sobre 115 ventas.
El precio de venta mediano de una casa pareada en Stratford (E15) fue de £480,000 en los últimos doce meses, sobre 5 ventas.
El precio de venta mediano en Stratford (E15) bajó un 2.2% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £440,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £400,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.