Piyasa Raporu · Q4 2025
Bu çeyrekte tescil edilen tüm konut satışları (London), önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırmalı. Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q4 2025 | Önceki Çeyrek | Geçen Yılın Aynı Çeyreği | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 11,700 | 13,519 | 14,563 |
| Medyan Fiyat | £565,000 | £615,000 | £580,000 |
| Fit Kare Başına Medyan | — | — | — |
| Projeden Satış Payı | — | — | — |
Gazeteciler ve araştırmacılar bu rakamları bu sayfaya bağlantı vererek alıntılayabilir. Önerilen atıf:
Belgrave Estates, London Gayrimenkul Piyasa Raporu Q4 2025, HM Land Registry Price Paid Data verilerine dayanır. https://www.belgraveestates.com/tr/market-report/gb/london/2025-q4
Yöntem: çeyrek içinde tarihlenen tescilli satışların medyanları. Tapu sicilleri kayıtları gecikmeli yayımlar; bu nedenle geç tesciller geldikçe son çeyrekler revize edilebilir. Yorum için ekibimizle iletişime geçin.
| £687,930 |
| — |
| +5.8% |
| SW17 | 208 | £607,500 | — | +2.1% |
| Canary Wharf | 201 | £472,000 | — | -18.3% |
| Fulham | 197 | £800,000 | — | -6.3% |
| Putney | 196 | £635,000 | — | +3.3% |
| E4 | 186 | £540,000 | — | +0.3% |
| South Bank & Bankside | 178 | £577,500 | — | +0.4% |
| E11 | 159 | £540,000 | — | -7.6% |
| SW2 | 157 | £505,000 | — | -6.5% |
| West Hampstead & Kilburn | 156 | £696,750 | — | -2.2% |
Yıllık değişim, her iki çeyrekte de en az 10 satış olan bölgeler için gösterilir. Bölgeleri yan yana karşılaştırın.