Piyasa Raporu · Q3 2025
Bu çeyrekte tescil edilen tüm konut satışları (London), önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırmalı. Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q3 2025 | Önceki Çeyrek | Geçen Yılın Aynı Çeyreği | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 13,519 | 8,541 | 15,108 |
| Medyan Fiyat | £615,000 | £610,000 | £600,059 |
| Fit Kare Başına Medyan | — | — | — |
| Projeden Satış Payı | — | — | — |
| Bölge | Satışlar | Medyan Fiyat | Fit Kare Başına | Geçen Yıla Göre Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Battersea | 385 | £880,000 | — | +6.7% |
| Wandsworth | 338 | £750,000 | — | +16.3% |
| E17 | 315 | £575,000 | — | +5.0% |
| Wimbledon | 310 | £657,500 | — | +4.4% |
| Canary Wharf | 277 | £495,360 | — | -14.6% |
| Fulham | 269 | £851,000 | — | -14.9% |
| Islington | 268 | £755,000 | — | +4.7% |
| SW16 | 265 | £492,000 | — | +2.1% |
| SW17 | 257 | £600,000 | — | +0.8% |
| E16 | 223 | £485,000 | — | +5.0% |
| West Hampstead & Kilburn | 212 | £714,575 | — | -4.1% |
| Putney | 206 | £597,500 | — | -4.4% |
| South Bank & Bankside | 194 | £595,000 | — | -2.1% |
| N4 | 187 | £665,000 | — | +17.4% |
| Chiswick | 177 | £970,000 | — | +21.7% |
Yıllık değişim, her iki çeyrekte de en az 10 satış olan bölgeler için gösterilir. Bölgeleri yan yana karşılaştırın.
Gazeteciler ve araştırmacılar bu rakamları bu sayfaya bağlantı vererek alıntılayabilir. Önerilen atıf:
Belgrave Estates, London Gayrimenkul Piyasa Raporu Q3 2025, HM Land Registry Price Paid Data verilerine dayanır. https://www.belgraveestates.com/tr/market-report/gb/london/2025-q3
Yöntem: çeyrek içinde tarihlenen tescilli satışların medyanları. Tapu sicilleri kayıtları gecikmeli yayımlar; bu nedenle geç tesciller geldikçe son çeyrekler revize edilebilir. Yorum için ekibimizle iletişime geçin.
Belgrave in London