Piyasa Raporu · Q4 2024
Bu çeyrekte tescil edilen tüm konut satışları (London), önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırmalı. Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q4 2024 | Önceki Çeyrek | Geçen Yılın Aynı Çeyreği | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 14,563 | 15,108 | 12,008 |
| Medyan Fiyat | £580,000 | £600,059 | £580,000 |
| Fit Kare Başına Medyan | — | — | — |
| Projeden Satış Payı | — | — | — |
| Bölge | Satışlar | Medyan Fiyat | Fit Kare Başına | Geçen Yıla Göre Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| E17 | 385 | £515,000 | — | -0.6% |
| Canary Wharf | 350 | £577,393 | — | +14.6% |
| Wandsworth | 333 | £620,000 | — | +0.4% |
| Islington | 313 | £650,000 | — | +0.8% |
| Battersea | 311 | £797,500 | — | -9.4% |
| Wimbledon | 299 | £575,000 | — | -8.7% |
| West Hampstead & Kilburn | 290 | £712,500 | — | -1.0% |
| SW17 | 282 | £595,000 | — | +6.7% |
| Fulham | 266 | £853,750 | — | -2.1% |
| SW16 | 241 | £495,000 | — | +8.8% |
| E16 | 223 | £469,000 | — | +6.0% |
| NW9 | 215 | £450,000 | — | -12.5% |
| Chiswick | 215 | £852,500 | — | +18.8% |
| Putney | 209 | £615,000 | — | +5.3% |
| South Bank & Bankside | 208 | £575,000 | — | -7.0% |
Yıllık değişim, her iki çeyrekte de en az 10 satış olan bölgeler için gösterilir. Bölgeleri yan yana karşılaştırın.
Gazeteciler ve araştırmacılar bu rakamları bu sayfaya bağlantı vererek alıntılayabilir. Önerilen atıf:
Belgrave Estates, London Gayrimenkul Piyasa Raporu Q4 2024, HM Land Registry Price Paid Data verilerine dayanır. https://www.belgraveestates.com/tr/market-report/gb/london/2024-q4
Yöntem: çeyrek içinde tarihlenen tescilli satışların medyanları. Tapu sicilleri kayıtları gecikmeli yayımlar; bu nedenle geç tesciller geldikçe son çeyrekler revize edilebilir. Yorum için ekibimizle iletişime geçin.
Belgrave in London