Loading
En Ucuz Bölgeler
Son 12 ayda en düşük medyan satış fiyatına sahip bölgeler (London). Kaynak: HM Land Registry (İngiltere Tapu Sicili).
| Sıra | Bölge | Medyan Fiyat | 12 Aylık Değişim | Satışlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomsbury (WC1H) | TRY 14,184,188 | -16.3% | 48 |
| 2 | Thamesmead (SE28) | TRY 14,284,500 | -1.1% | 157 |
| 3 | Deptford (SE8) | TRY 15,729,000 | -7.2% | 194 |
| 4 | South Norwood (SE25) | TRY 16,110,188 | -2.1% | 318 |
| 5 | Kingsbury (NW9) | TRY 16,290,750 | -12.3% | 345 |
| 6 | Canning Town (E16) |
Bloomsbury (WC1H); son 12 ayda £353,500 medyan satış fiyatı ve 48 tescilli satışla (önceki yıla göre -16.3%).
| -12.0% |
| 416 |
| 7 | Lower Edmonton (N9) | TRY 16,451,250 | +2.5% | 181 |
| 8 | Plaistow (E13) | TRY 16,551,563 | +0.6% | 155 |
| 9 | Woolwich (SE18) | TRY 16,852,500 | -1.2% | 449 |
| 10 | Penge (SE20) | TRY 17,053,125 | +2.4% | 228 |
| 11 | East Ham (E6) | TRY 17,173,500 | +1.0% | 235 |
| 12 | Abbey Wood (SE2) | TRY 17,253,750 | +1.4% | 156 |
| 13 | Upper Edmonton (N18) | TRY 17,253,750 | +6.8% | 100 |
| 14 | Lewisham (SE13) | TRY 17,454,375 | -1.1% | 402 |
| 15 | Bow (E3) | TRY 17,554,688 | -2.8% | 459 |
| 16 | Stratford (E15) | TRY 17,655,000 | -2.2% | 272 |
| 17 | Crystal Palace (SE19) | TRY 17,715,188 | -1.6% | 272 |
| 18 | New Cross (SE14) | TRY 17,855,625 | -7.8% | 175 |
| 19 | Catford (SE6) | TRY 18,056,250 | -4.6% | 408 |
| 20 | Whitechapel (E1) | TRY 18,056,250 | -6.2% | 308 |
| 21 | Tottenham (N17) | TRY 18,256,875 | -3.0% | 273 |
| 22 | Canary Wharf (E14) | TRY 18,377,250 | -14.2% | 649 |
| 23 | Sydenham (SE26) | TRY 18,557,813 | +2.8% | 272 |
| 24 | Streatham (SW16) | TRY 18,658,125 | -3.1% | 748 |
| 25 | Rotherhithe (SE16) | TRY 18,658,125 | -7.0% | 351 |
Tescilli satışların medyanları; 12 ayda 30 satıştan az olan bölgeler hariç tutulur ve fiyat değişimi için her iki yılda da yeterli satış gerekir. Rakamlar herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.