Bölge Karşılaştırması · London
Southwark (SE1) ile Wandsworth (SW18) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Southwark (SE1) | Wandsworth (SW18) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 22,770,938 | TRY 24,957,750 |
| 12 aydaki satışlar | 555 | 890 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -4.1% | -0.5% |
| Fiyat aralığı | TRY 4,213,125 ile TRY 334,361,625 | TRY 3,571,125 ile TRY 341,062,500 |
| Tip | Southwark (SE1) | Wandsworth (SW18) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 30,294,375 (1) | TRY 115,359,375 (10) |
| Daire | TRY 21,868,125 (510) | TRY 20,965,313 (601) |
| İkiz ev | TRY 41,930,625 (5) | TRY 54,168,750 (51) |
| Sıra ev | TRY 35,109,375 (39) | TRY 48,992,625 (228) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £840,000 | 109 |
| Eki 2023 | £623,225 | 69 |
| Kas 2023 | £625,000 | 69 |
| Ara 2023 | £577,500 | 48 |
| Oca 2024 | £663,000 | 44 |
| Şub 2024 | £553,750 | 50 |
| Mar 2024 | £630,000 | 45 |
| Nis 2024 | £620,000 | 50 |
| May 2024 | £575,000 | 52 |
| Haz 2024 | £530,000 | 51 |
| Tem 2024 | £602,500 | 82 |
| Ağu 2024 | £570,000 | 84 |
| Eyl 2024 | £625,000 | 64 |
| Eki 2024 | £560,000 | 90 |
| Kas 2024 | £620,000 | 61 |
| Ara 2024 | £625,000 | 57 |
| Oca 2025 | £645,000 | 52 |
| Şub 2025 | £591,000 | 47 |
| Mar 2025 | £535,000 | 125 |
| Nis 2025 | £780,000 | 17 |
| May 2025 | £706,550 | 44 |
| Haz 2025 | £520,000 | 69 |
| Tem 2025 | £550,000 | 63 |
| Ağu 2025 | £555,000 | 65 |
| Eyl 2025 | £740,000 | 66 |
| Eki 2025 | £595,000 | 84 |
| Kas 2025 | £586,250 | 52 |
| Ara 2025 | £547,500 | 42 |
| Oca 2026 | £500,000 | 47 |
| Şub 2026 | £625,000 | 39 |
| Mar 2026 | £583,000 | 39 |
| Nis 2026 | £500,000 | 36 |
| May 2026 | £565,000 | 38 |
| Haz 2026 | £540,000 | 47 |
| Tem 2026 | £585,000 | 45 |
| Ağu 2026 | £715,000 | 11 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £713,500 | 126 |
| Eki 2023 | £592,500 | 114 |
| Kas 2023 | £635,000 | 73 |
| Ara 2023 | £625,000 | 83 |
| Oca 2024 | £662,000 | 56 |
| Şub 2024 | £675,000 | 81 |
| Mar 2024 | £618,000 | 66 |
| Nis 2024 | £607,500 | 78 |
| May 2024 | £620,000 | 103 |
| Haz 2024 | £625,000 | 106 |
| Tem 2024 | £630,000 | 157 |
| Ağu 2024 | £650,000 | 129 |
| Eyl 2024 | £655,000 | 115 |
| Eki 2024 | £601,250 | 136 |
| Kas 2024 | £602,500 | 100 |
| Ara 2024 | £647,500 | 97 |
| Oca 2025 | £610,000 | 69 |
| Şub 2025 | £625,000 | 84 |
| Mar 2025 | £568,800 | 228 |
| Nis 2025 | £752,880 | 41 |
| May 2025 | £645,000 | 62 |
| Haz 2025 | £685,000 | 72 |
| Tem 2025 | £787,500 | 108 |
| Ağu 2025 | £750,000 | 126 |
| Eyl 2025 | £702,750 | 104 |
| Eki 2025 | £682,500 | 120 |
| Kas 2025 | £574,500 | 100 |
| Ara 2025 | £664,000 | 80 |
| Oca 2026 | £628,600 | 68 |
| Şub 2026 | £625,500 | 58 |
| Mar 2026 | £662,500 | 74 |
| Nis 2026 |
Southwark (SE1) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £567,500, karşısında £622,000.
Wandsworth (SW18) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 890, karşısında 555.
Geçen yıl medyan fiyat Southwark (SE1) bölgesinde -4.1%, Wandsworth (SW18) bölgesinde -0.5% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £620,000 |
| 56 |
| May 2026 | £530,000 | 55 |
|---|
| Haz 2026 | £616,000 | 59 |
|---|
| Tem 2026 | £558,250 | 80 |
|---|
| Ağu 2026 | £617,500 | 20 |
|---|