Bölge Karşılaştırması · London
Finsbury Park (N4) ile Streatham (SW16) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Finsbury Park (N4) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 23,601,044 | TRY 18,658,125 |
| 12 aydaki satışlar | 434 | 748 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | +1.0% | -3.1% |
| Fiyat aralığı | TRY 4,363,594 ile TRY 114,356,250 | TRY 6,018,750 ile TRY 148,462,500 |
| Tip | Finsbury Park (N4) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 67,209,375 (2) | TRY 35,510,625 (10) |
| Daire | TRY 21,466,875 (361) | TRY 15,448,125 (437) |
| İkiz ev | TRY 82,456,875 (4) | TRY 35,109,375 (79) |
| Sıra ev | TRY 41,810,250 (67) | TRY 24,476,250 (222) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £620,000 | 63 |
| Eki 2023 | £540,000 | 49 |
| Kas 2023 | £551,500 | 40 |
| Ara 2023 | £590,000 | 37 |
| Oca 2024 | £725,000 | 37 |
| Şub 2024 | £551,250 | 52 |
| Mar 2024 | £490,000 | 29 |
| Nis 2024 | £550,000 | 39 |
| May 2024 | £590,000 | 49 |
| Haz 2024 | £572,500 | 42 |
| Tem 2024 | £590,200 | 59 |
| Ağu 2024 | £556,268 | 84 |
| Eyl 2024 | £574,750 | 84 |
| Eki 2024 | £622,500 | 84 |
| Kas 2024 | £600,000 | 61 |
| Ara 2024 | £529,138 | 44 |
| Oca 2025 | £557,500 | 60 |
| Şub 2025 | £575,000 | 49 |
| Mar 2025 | £540,000 | 118 |
| Nis 2025 | £693,523 | 18 |
| May 2025 | £562,100 | 36 |
| Haz 2025 | £650,000 | 37 |
| Tem 2025 | £660,000 | 41 |
| Ağu 2025 | £701,413 | 72 |
| Eyl 2025 | £635,000 | 74 |
| Eki 2025 | £697,000 | 58 |
| Kas 2025 | £540,000 | 55 |
| Ara 2025 | £480,000 | 38 |
| Oca 2026 | £573,750 | 26 |
| Şub 2026 | £612,000 | 21 |
| Mar 2026 | £574,500 | 38 |
| Nis 2026 | £500,000 | 34 |
| May 2026 | £665,000 | 24 |
| Haz 2026 | £520,000 | 28 |
| Tem 2026 | £653,000 | 21 |
| Ağu 2026 | £612,500 | 12 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £495,000 | 86 |
| Eki 2023 | £470,000 | 89 |
| Kas 2023 | £447,500 | 62 |
| Ara 2023 | £475,000 | 63 |
| Oca 2024 | £450,000 | 60 |
| Şub 2024 | £435,000 | 59 |
| Mar 2024 | £450,000 | 74 |
| Nis 2024 | £517,500 | 58 |
| May 2024 | £480,000 | 78 |
| Haz 2024 | £455,000 | 69 |
| Tem 2024 | £450,000 | 83 |
| Ağu 2024 | £561,410 | 99 |
| Eyl 2024 | £475,000 | 87 |
| Eki 2024 | £506,100 | 88 |
| Kas 2024 | £467,500 | 88 |
| Ara 2024 | £495,000 | 65 |
| Oca 2025 | £535,000 | 71 |
| Şub 2025 | £437,500 | 83 |
| Mar 2025 | £488,750 | 180 |
| Nis 2025 | £500,000 | 27 |
| May 2025 | £435,000 | 65 |
| Haz 2025 | £450,000 | 55 |
| Tem 2025 | £520,000 | 88 |
| Ağu 2025 | £470,250 | 94 |
| Eyl 2025 | £490,500 | 83 |
| Eki 2025 | £450,000 | 83 |
| Kas 2025 | £440,000 | 87 |
| Ara 2025 | £410,000 | 72 |
| Oca 2026 | £482,500 | 56 |
| Şub 2026 | £477,500 | 58 |
| Mar 2026 | £500,000 | 67 |
| Nis 2026 |
Streatham (SW16) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £465,000, karşısında £588,188.
Streatham (SW16) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 748, karşısında 434.
Geçen yıl medyan fiyat Finsbury Park (N4) bölgesinde +1.0%, Streatham (SW16) bölgesinde -3.1% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £465,000 |
| 55 |
| May 2026 | £490,000 | 52 |
|---|
| Haz 2026 | £538,000 | 61 |
|---|
| Tem 2026 | £434,975 | 48 |
|---|
| Ağu 2026 | £465,000 | 18 |
|---|