Bölge Karşılaştırması · London
Islington (N1) ile Finsbury Park (N4) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Islington (N1) | Finsbury Park (N4) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 27,084,375 | TRY 23,601,044 |
| 12 aydaki satışlar | 701 | 434 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | +1.8% | +1.0% |
| Fiyat aralığı | TRY 5,115,938 ile TRY 226,706,250 | TRY 4,363,594 ile TRY 114,356,250 |
| Tip | Islington (N1) | Finsbury Park (N4) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 69,677,063 (4) | TRY 67,209,375 (2) |
| Daire | TRY 23,573,438 (565) | TRY 21,466,875 (361) |
| İkiz ev | TRY 98,306,250 (15) | TRY 82,456,875 (4) |
| Sıra ev | TRY 70,218,750 (117) | TRY 41,810,250 (67) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £700,000 | 81 |
| Eki 2023 | £770,000 | 77 |
| Kas 2023 | £625,000 | 91 |
| Ara 2023 | £600,000 | 69 |
| Oca 2024 | £650,000 | 46 |
| Şub 2024 | £630,000 | 61 |
| Mar 2024 | £593,250 | 60 |
| Nis 2024 | £764,000 | 72 |
| May 2024 | £795,000 | 75 |
| Haz 2024 | £786,000 | 72 |
| Tem 2024 | £777,500 | 88 |
| Ağu 2024 | £677,000 | 91 |
| Eyl 2024 | £680,000 | 91 |
| Eki 2024 | £650,000 | 141 |
| Kas 2024 | £681,500 | 91 |
| Ara 2024 | £645,000 | 81 |
| Oca 2025 | £658,750 | 66 |
| Şub 2025 | £625,000 | 85 |
| Mar 2025 | £572,500 | 192 |
| Nis 2025 | £660,250 | 32 |
| May 2025 | £820,000 | 49 |
| Haz 2025 | £808,750 | 66 |
| Tem 2025 | £765,000 | 83 |
| Ağu 2025 | £692,500 | 92 |
| Eyl 2025 | £800,000 | 93 |
| Eki 2025 | £681,250 | 80 |
| Kas 2025 | £760,000 | 83 |
| Ara 2025 | £680,000 | 56 |
| Oca 2026 | £660,000 | 45 |
| Şub 2026 | £640,000 | 54 |
| Mar 2026 | £745,000 | 55 |
| Nis 2026 | £645,000 | 44 |
| May 2026 | £580,000 | 55 |
| Haz 2026 | £556,840 | 50 |
| Tem 2026 | £630,000 | 57 |
| Ağu 2026 | £705,000 | 16 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £620,000 | 63 |
| Eki 2023 | £540,000 | 49 |
| Kas 2023 | £551,500 | 40 |
| Ara 2023 | £590,000 | 37 |
| Oca 2024 | £725,000 | 37 |
| Şub 2024 | £551,250 | 52 |
| Mar 2024 | £490,000 | 29 |
| Nis 2024 | £550,000 | 39 |
| May 2024 | £590,000 | 49 |
| Haz 2024 | £572,500 | 42 |
| Tem 2024 | £590,200 | 59 |
| Ağu 2024 | £556,268 | 84 |
| Eyl 2024 | £574,750 | 84 |
| Eki 2024 | £622,500 | 84 |
| Kas 2024 | £600,000 | 61 |
| Ara 2024 | £529,138 | 44 |
| Oca 2025 | £557,500 | 60 |
| Şub 2025 | £575,000 | 49 |
| Mar 2025 | £540,000 | 118 |
| Nis 2025 | £693,523 | 18 |
| May 2025 | £562,100 | 36 |
| Haz 2025 | £650,000 | 37 |
| Tem 2025 | £660,000 | 41 |
| Ağu 2025 | £701,413 | 72 |
| Eyl 2025 | £635,000 | 74 |
| Eki 2025 | £697,000 | 58 |
| Kas 2025 | £540,000 | 55 |
| Ara 2025 | £480,000 | 38 |
| Oca 2026 | £573,750 | 26 |
| Şub 2026 | £612,000 | 21 |
| Mar 2026 | £574,500 | 38 |
| Nis 2026 |
Finsbury Park (N4) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £588,188, karşısında £675,000.
Islington (N1) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 701, karşısında 434.
Geçen yıl medyan fiyat Islington (N1) bölgesinde +1.8%, Finsbury Park (N4) bölgesinde +1.0% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £500,000 |
| 34 |
| May 2026 | £665,000 | 24 |
|---|
| Haz 2026 | £520,000 | 28 |
|---|
| Tem 2026 | £653,000 | 21 |
|---|
| Ağu 2026 | £612,500 | 12 |
|---|