Bölge Karşılaştırması · London
Canary Wharf (E14) ile Crystal Palace (SE19) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Canary Wharf (E14) | Crystal Palace (SE19) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 18,377,250 | TRY 17,715,188 |
| 12 aydaki satışlar | 649 | 272 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -14.2% | -1.6% |
| Fiyat aralığı | TRY 4,534,125 ile TRY 124,387,500 | TRY 4,815,000 ile TRY 82,657,500 |
| Tip | Canary Wharf (E14) | Crystal Palace (SE19) |
|---|---|---|
| Daire | TRY 17,454,375 (597) | TRY 15,247,500 (187) |
| İkiz ev | TRY 30,194,063 (6) | TRY 28,508,612 (21) |
| Sıra ev | TRY 28,890,000 (46) | TRY 26,482,500 (53) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £500,500 | 134 |
| Eki 2023 | £518,000 | 94 |
| Kas 2023 | £470,000 | 112 |
| Ara 2023 | £517,500 | 64 |
| Oca 2024 | £497,500 | 70 |
| Şub 2024 | £526,850 | 70 |
| Mar 2024 | £460,000 | 103 |
| Nis 2024 | £540,000 | 75 |
| May 2024 | £535,000 | 95 |
| Haz 2024 | £635,000 | 93 |
| Tem 2024 | £478,750 | 118 |
| Ağu 2024 | £600,000 | 125 |
| Eyl 2024 | £598,080 | 125 |
| Eki 2024 | £604,750 | 144 |
| Kas 2024 | £570,000 | 110 |
| Ara 2024 | £480,000 | 96 |
| Oca 2025 | £485,000 | 78 |
| Şub 2025 | £580,000 | 91 |
| Mar 2025 | £500,000 | 202 |
| Nis 2025 | £577,500 | 46 |
| May 2025 | £491,000 | 48 |
| Haz 2025 | £515,000 | 87 |
| Tem 2025 | £500,000 | 89 |
| Ağu 2025 | £495,000 | 95 |
| Eyl 2025 | £493,440 | 93 |
| Eki 2025 | £517,000 | 67 |
| Kas 2025 | £490,000 | 73 |
| Ara 2025 | £395,000 | 61 |
| Oca 2026 | £460,000 | 50 |
| Şub 2026 | £460,000 | 43 |
| Mar 2026 | £435,000 | 70 |
| Nis 2026 | £405,000 | 39 |
| May 2026 | £467,000 | 49 |
| Haz 2026 | £450,000 | 39 |
| Tem 2026 | £437,500 | 50 |
| Ağu 2026 | £325,000 | 5 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £432,000 | 37 |
| Eki 2023 | £425,000 | 31 |
| Kas 2023 | £435,000 | 30 |
| Ara 2023 | £375,000 | 34 |
| Oca 2024 | £444,000 | 28 |
| Şub 2024 | £400,000 | 22 |
| Mar 2024 | £460,000 | 31 |
| Nis 2024 | £542,500 | 30 |
| May 2024 | £436,250 | 28 |
| Haz 2024 | £395,000 | 34 |
| Tem 2024 | £442,500 | 34 |
| Ağu 2024 | £476,625 | 36 |
| Eyl 2024 | £485,000 | 29 |
| Eki 2024 | £423,500 | 44 |
| Kas 2024 | £462,000 | 56 |
| Ara 2024 | £470,000 | 27 |
| Oca 2025 | £403,000 | 41 |
| Şub 2025 | £419,250 | 40 |
| Mar 2025 | £439,000 | 76 |
| Nis 2025 | £375,000 | 13 |
| May 2025 | £477,500 | 29 |
| Haz 2025 | £425,000 | 39 |
| Tem 2025 | £437,000 | 45 |
| Ağu 2025 | £560,000 | 37 |
| Eyl 2025 | £470,000 | 37 |
| Eki 2025 | £472,500 | 40 |
| Kas 2025 | £431,250 | 27 |
| Ara 2025 | £405,000 | 21 |
| Oca 2026 | £477,500 | 27 |
| Şub 2026 | £413,750 | 14 |
| Mar 2026 | £398,750 | 20 |
| Nis 2026 |
Crystal Palace (SE19) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £441,500, karşısında £458,000.
Canary Wharf (E14) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 649, karşısında 272.
Geçen yıl medyan fiyat Canary Wharf (E14) bölgesinde -14.2%, Crystal Palace (SE19) bölgesinde -1.6% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £415,000 |
| 17 |
| May 2026 | £495,000 | 18 |
|---|
| Haz 2026 | £410,000 | 23 |
|---|
| Tem 2026 | £417,500 | 18 |
|---|
| Ağu 2026 | £504,750 | 6 |
|---|