Bölge Karşılaştırması · London
Leytonstone (E11) ile Streatham (SW16) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Leytonstone (E11) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 22,048,688 | TRY 18,658,125 |
| 12 aydaki satışlar | 458 | 748 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -8.4% | -3.1% |
| Fiyat aralığı | TRY 3,972,375 ile TRY 140,437,500 | TRY 6,018,750 ile TRY 148,462,500 |
| Tip | Leytonstone (E11) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 48,150,000 (7) | TRY 35,510,625 (10) |
| Daire | TRY 15,287,625 (215) | TRY 15,448,125 (437) |
| İkiz ev | TRY 40,125,000 (51) | TRY 35,109,375 (79) |
| Sıra ev | TRY 29,893,125 (185) | TRY 24,476,250 (222) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £507,500 | 50 |
| Eki 2023 | £553,750 | 56 |
| Kas 2023 | £495,000 | 41 |
| Ara 2023 | £588,750 | 48 |
| Oca 2024 | £547,000 | 36 |
| Şub 2024 | £475,000 | 31 |
| Mar 2024 | £515,000 | 29 |
| Nis 2024 | £565,000 | 30 |
| May 2024 | £585,750 | 42 |
| Haz 2024 | £590,000 | 41 |
| Tem 2024 | £538,000 | 41 |
| Ağu 2024 | £580,000 | 75 |
| Eyl 2024 | £588,254 | 44 |
| Eki 2024 | £560,750 | 70 |
| Kas 2024 | £625,000 | 59 |
| Ara 2024 | £520,000 | 43 |
| Oca 2025 | £540,000 | 54 |
| Şub 2025 | £615,000 | 53 |
| Mar 2025 | £541,250 | 120 |
| Nis 2025 | £425,000 | 15 |
| May 2025 | £625,000 | 39 |
| Haz 2025 | £533,750 | 33 |
| Tem 2025 | £621,000 | 32 |
| Ağu 2025 | £675,000 | 67 |
| Eyl 2025 | £565,800 | 38 |
| Eki 2025 | £481,500 | 52 |
| Kas 2025 | £557,500 | 56 |
| Ara 2025 | £625,000 | 51 |
| Oca 2026 | £695,000 | 51 |
| Şub 2026 | £480,000 | 46 |
| Mar 2026 | £554,000 | 38 |
| Nis 2026 | £584,500 | 34 |
| May 2026 | £665,000 | 21 |
| Haz 2026 | £528,000 | 20 |
| Tem 2026 | £625,000 | 31 |
| Ağu 2026 | £528,000 | 11 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £495,000 | 86 |
| Eki 2023 | £470,000 | 89 |
| Kas 2023 | £447,500 | 62 |
| Ara 2023 | £475,000 | 63 |
| Oca 2024 | £450,000 | 60 |
| Şub 2024 | £435,000 | 59 |
| Mar 2024 | £450,000 | 74 |
| Nis 2024 | £517,500 | 58 |
| May 2024 | £480,000 | 78 |
| Haz 2024 | £455,000 | 69 |
| Tem 2024 | £450,000 | 83 |
| Ağu 2024 | £561,410 | 99 |
| Eyl 2024 | £475,000 | 87 |
| Eki 2024 | £506,100 | 88 |
| Kas 2024 | £467,500 | 88 |
| Ara 2024 | £495,000 | 65 |
| Oca 2025 | £535,000 | 71 |
| Şub 2025 | £437,500 | 83 |
| Mar 2025 | £488,750 | 180 |
| Nis 2025 | £500,000 | 27 |
| May 2025 | £435,000 | 65 |
| Haz 2025 | £450,000 | 55 |
| Tem 2025 | £520,000 | 88 |
| Ağu 2025 | £470,250 | 94 |
| Eyl 2025 | £490,500 | 83 |
| Eki 2025 | £450,000 | 83 |
| Kas 2025 | £440,000 | 87 |
| Ara 2025 | £410,000 | 72 |
| Oca 2026 | £482,500 | 56 |
| Şub 2026 | £477,500 | 58 |
| Mar 2026 | £500,000 | 67 |
| Nis 2026 |
Streatham (SW16) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £465,000, karşısında £549,500.
Streatham (SW16) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 748, karşısında 458.
Geçen yıl medyan fiyat Leytonstone (E11) bölgesinde -8.4%, Streatham (SW16) bölgesinde -3.1% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £465,000 |
| 55 |
| May 2026 | £490,000 | 52 |
|---|
| Haz 2026 | £538,000 | 61 |
|---|
| Tem 2026 | £434,975 | 48 |
|---|
| Ağu 2026 | £465,000 | 18 |
|---|