Bölge Karşılaştırması · London
Leytonstone (E11) ile Canary Wharf (E14) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Leytonstone (E11) | Canary Wharf (E14) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 22,048,688 | TRY 18,377,250 |
| 12 aydaki satışlar | 458 | 649 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -8.4% | -14.2% |
| Fiyat aralığı | TRY 3,972,375 ile TRY 140,437,500 | TRY 4,534,125 ile TRY 124,387,500 |
| Tip | Leytonstone (E11) | Canary Wharf (E14) |
|---|---|---|
| Daire | TRY 15,287,625 (215) | TRY 17,454,375 (597) |
| İkiz ev | TRY 40,125,000 (51) | TRY 30,194,063 (6) |
| Sıra ev | TRY 29,893,125 (185) | TRY 28,890,000 (46) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £507,500 | 50 |
| Eki 2023 | £553,750 | 56 |
| Kas 2023 | £495,000 | 41 |
| Ara 2023 | £588,750 | 48 |
| Oca 2024 | £547,000 | 36 |
| Şub 2024 | £475,000 | 31 |
| Mar 2024 | £515,000 | 29 |
| Nis 2024 | £565,000 | 30 |
| May 2024 | £585,750 | 42 |
| Haz 2024 | £590,000 | 41 |
| Tem 2024 | £538,000 | 41 |
| Ağu 2024 | £580,000 | 75 |
| Eyl 2024 | £588,254 | 44 |
| Eki 2024 | £560,750 | 70 |
| Kas 2024 | £625,000 | 59 |
| Ara 2024 | £520,000 | 43 |
| Oca 2025 | £540,000 | 54 |
| Şub 2025 | £615,000 | 53 |
| Mar 2025 | £541,250 | 120 |
| Nis 2025 | £425,000 | 15 |
| May 2025 | £625,000 | 39 |
| Haz 2025 | £533,750 | 33 |
| Tem 2025 | £621,000 | 32 |
| Ağu 2025 | £675,000 | 67 |
| Eyl 2025 | £565,800 | 38 |
| Eki 2025 | £481,500 | 52 |
| Kas 2025 | £557,500 | 56 |
| Ara 2025 | £625,000 | 51 |
| Oca 2026 | £695,000 | 51 |
| Şub 2026 | £480,000 | 46 |
| Mar 2026 | £554,000 | 38 |
| Nis 2026 | £584,500 | 34 |
| May 2026 | £665,000 | 21 |
| Haz 2026 | £528,000 | 20 |
| Tem 2026 | £625,000 | 31 |
| Ağu 2026 | £528,000 | 11 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £500,500 | 134 |
| Eki 2023 | £518,000 | 94 |
| Kas 2023 | £470,000 | 112 |
| Ara 2023 | £517,500 | 64 |
| Oca 2024 | £497,500 | 70 |
| Şub 2024 | £526,850 | 70 |
| Mar 2024 | £460,000 | 103 |
| Nis 2024 | £540,000 | 75 |
| May 2024 | £535,000 | 95 |
| Haz 2024 | £635,000 | 93 |
| Tem 2024 | £478,750 | 118 |
| Ağu 2024 | £600,000 | 125 |
| Eyl 2024 | £598,080 | 125 |
| Eki 2024 | £604,750 | 144 |
| Kas 2024 | £570,000 | 110 |
| Ara 2024 | £480,000 | 96 |
| Oca 2025 | £485,000 | 78 |
| Şub 2025 | £580,000 | 91 |
| Mar 2025 | £500,000 | 202 |
| Nis 2025 | £577,500 | 46 |
| May 2025 | £491,000 | 48 |
| Haz 2025 | £515,000 | 87 |
| Tem 2025 | £500,000 | 89 |
| Ağu 2025 | £495,000 | 95 |
| Eyl 2025 | £493,440 | 93 |
| Eki 2025 | £517,000 | 67 |
| Kas 2025 | £490,000 | 73 |
| Ara 2025 | £395,000 | 61 |
| Oca 2026 | £460,000 | 50 |
| Şub 2026 | £460,000 | 43 |
| Mar 2026 | £435,000 | 70 |
| Nis 2026 |
Canary Wharf (E14) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £458,000, karşısında £549,500.
Canary Wharf (E14) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 649, karşısında 458.
Geçen yıl medyan fiyat Leytonstone (E11) bölgesinde -8.4%, Canary Wharf (E14) bölgesinde -14.2% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £405,000 |
| 39 |
| May 2026 | £467,000 | 49 |
|---|
| Haz 2026 | £450,000 | 39 |
|---|
| Tem 2026 | £437,500 | 50 |
|---|
| Ağu 2026 | £325,000 | 5 |
|---|