Обзор рынка · Q1 2026
Все зарегистрированные продажи жилья (город: London) за этот квартал в сравнении с предыдущим кварталом и тем же кварталом прошлого года. Источник: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q1 2026 | Предыдущий квартал | Тот же квартал прошлого года | |
|---|---|---|---|
| Сделки | 8,662 | 11,700 | 18,440 |
| Медианная цена | £550,000 | £565,000 | £550,000 |
| Медиана за кв. фут | — | — | — |
| Доля off-plan | — | — | — |
| Район | Сделки | Медианная цена | За кв. фут | Цена к прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| E17 | 203 | £568,000 | — | +6.2% |
| Wandsworth | 200 | £637,750 | — | +8.1% |
| Battersea | 199 | £712,000 | — | +0.6% |
| SW16 | 181 | £495,000 | — | +3.7% |
| Wimbledon | 170 | £620,000 | — | +0.8% |
| Canary Wharf | 163 | £450,000 | — | -10.4% |
| SW17 | 160 | £580,000 | — | +3.6% |
| Islington | 154 | £692,500 | — | +16.4% |
| Putney | 142 | £530,000 | — | -3.2% |
| Fulham | 137 | £819,886 | — | +16.3% |
| E11 | 135 | £525,000 | — | -10.3% |
| SE15 | 134 | £507,000 | — | -5.0% |
| SE9 | 126 | £475,507 | — | +0.1% |
| South Bank & Bankside | 125 | £560,000 | — | -0.9% |
| SW2 | 125 | £510,000 | — | -2.9% |
Годовое изменение показано для районов, где было не менее 10 сделок в обоих кварталах. Сравните районы.
Журналисты и исследователи могут цитировать эти данные со ссылкой на эту страницу. Рекомендуемая ссылка:
Belgrave Estates, Обзор рынка недвижимости, London, Q1 2026, по данным: HM Land Registry Price Paid Data. https://www.belgraveestates.com/ru/market-report/gb/london/2026-q1
Методика: медианы зарегистрированных сделок, датированных в пределах квартала. Реестры публикуют данные с задержкой, поэтому последние кварталы могут пересматриваться по мере поступления поздних регистраций. За комментариями обратитесь к нашей команде.
Belgrave in London