Обзор рынка · Q4 2025
Все зарегистрированные продажи жилья (город: London) за этот квартал в сравнении с предыдущим кварталом и тем же кварталом прошлого года. Источник: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q4 2025 | Предыдущий квартал | Тот же квартал прошлого года | |
|---|---|---|---|
| Сделки | 11,700 | 13,519 | 14,563 |
| Медианная цена | £565,000 | £615,000 | £580,000 |
| Медиана за кв. фут | — | — | — |
| Доля off-plan | — | — | — |
| Район | Сделки | Медианная цена | За кв. фут | Цена к прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| Wandsworth | 300 | £625,000 | — | +0.8% |
| E17 | 292 | £550,000 | — | +6.8% |
| Battersea | 270 | £740,000 | — | -7.2% |
| Wimbledon | 249 | £600,000 | — | +4.3% |
| SW16 | 242 | £440,000 | — | -11.1% |
| Islington | 219 | £687,930 | — | +5.8% |
| SW17 | 208 | £607,500 | — | +2.1% |
| Canary Wharf | 201 | £472,000 | — | -18.3% |
| Fulham | 197 | £800,000 | — | -6.3% |
| Putney | 196 | £635,000 | — | +3.3% |
| E4 | 186 | £540,000 | — | +0.3% |
| South Bank & Bankside | 178 | £577,500 | — | +0.4% |
| E11 | 159 | £540,000 | — | -7.6% |
| SW2 | 157 | £505,000 | — | -6.5% |
| West Hampstead & Kilburn | 156 | £696,750 | — | -2.2% |
Годовое изменение показано для районов, где было не менее 10 сделок в обоих кварталах. Сравните районы.
Журналисты и исследователи могут цитировать эти данные со ссылкой на эту страницу. Рекомендуемая ссылка:
Belgrave Estates, Обзор рынка недвижимости, London, Q4 2025, по данным: HM Land Registry Price Paid Data. https://www.belgraveestates.com/ru/market-report/gb/london/2025-q4
Методика: медианы зарегистрированных сделок, датированных в пределах квартала. Реестры публикуют данные с задержкой, поэтому последние кварталы могут пересматриваться по мере поступления поздних регистраций. За комментариями обратитесь к нашей команде.
Belgrave in London