Обзор рынка · Q2 2025
Все зарегистрированные продажи жилья (город: London) за этот квартал в сравнении с предыдущим кварталом и тем же кварталом прошлого года. Источник: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q2 2025 | Предыдущий квартал | Тот же квартал прошлого года | |
|---|---|---|---|
| Сделки | 8,541 | 18,440 | 12,188 |
| Медианная цена | £610,000 | £550,000 | £589,500 |
| Медиана за кв. фут | — | — | — |
| Доля off-plan | — | — | — |
| Район | Сделки | Медианная цена | За кв. фут | Цена к прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| Battersea | 275 | £835,000 | — | -1.2% |
| Wimbledon | 183 | £675,000 | — | +8.0% |
| Canary Wharf | 181 | £517,500 | — | -7.6% |
| SE15 | 180 | £465,000 | — | -5.1% |
| NW9 | 180 | £511,638 | — | +16.3% |
| E17 | 179 | £530,000 | — | +8.2% |
| Wandsworth | 175 | £690,000 | — | +10.4% |
| Fulham | 172 | £867,500 | — | -8.7% |
| SW17 | 161 | £600,000 | — | -3.6% |
| Islington | 147 | £792,000 | — | +1.5% |
| SW16 | 147 | £450,000 | — | -6.2% |
| Putney | 138 | £700,250 | — | +17.7% |
| Hampstead | 133 | £1,150,000 | — | +25.7% |
| E16 | 132 | £460,000 | — | +6.1% |
| South Bank & Bankside | 130 | £650,000 | — | +12.1% |
Годовое изменение показано для районов, где было не менее 10 сделок в обоих кварталах. Сравните районы.
Журналисты и исследователи могут цитировать эти данные со ссылкой на эту страницу. Рекомендуемая ссылка:
Belgrave Estates, Обзор рынка недвижимости, London, Q2 2025, по данным: HM Land Registry Price Paid Data. https://www.belgraveestates.com/ru/market-report/gb/london/2025-q2
Методика: медианы зарегистрированных сделок, датированных в пределах квартала. Реестры публикуют данные с задержкой, поэтому последние кварталы могут пересматриваться по мере поступления поздних регистраций. За комментариями обратитесь к нашей команде.
Belgrave in London