Обзор рынка · Q4 2024
Все зарегистрированные продажи жилья (город: London) за этот квартал в сравнении с предыдущим кварталом и тем же кварталом прошлого года. Источник: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q4 2024 | Предыдущий квартал | Тот же квартал прошлого года | |
|---|---|---|---|
| Сделки | 14,563 | 15,108 | 12,008 |
| Медианная цена | £580,000 | £600,059 | £580,000 |
| Медиана за кв. фут | — | — | — |
| Доля off-plan | — | — | — |
| Район | Сделки | Медианная цена | За кв. фут | Цена к прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| E17 | 385 | £515,000 | — | -0.6% |
| Canary Wharf | 350 | £577,393 | — | +14.6% |
| Wandsworth | 333 | £620,000 | — | +0.4% |
| Islington | 313 | £650,000 | — | +0.8% |
| Battersea | 311 | £797,500 | — | -9.4% |
| Wimbledon | 299 | £575,000 | — | -8.7% |
| West Hampstead & Kilburn | 290 | £712,500 | — | -1.0% |
| SW17 | 282 | £595,000 | — | +6.7% |
| Fulham | 266 | £853,750 | — | -2.1% |
| SW16 | 241 | £495,000 | — | +8.8% |
| E16 | 223 | £469,000 | — | +6.0% |
| NW9 | 215 | £450,000 | — | -12.5% |
| Chiswick | 215 | £852,500 | — | +18.8% |
| Putney | 209 | £615,000 | — | +5.3% |
| South Bank & Bankside | 208 | £575,000 | — | -7.0% |
Годовое изменение показано для районов, где было не менее 10 сделок в обоих кварталах. Сравните районы.
Журналисты и исследователи могут цитировать эти данные со ссылкой на эту страницу. Рекомендуемая ссылка:
Belgrave Estates, Обзор рынка недвижимости, London, Q4 2024, по данным: HM Land Registry Price Paid Data. https://www.belgraveestates.com/ru/market-report/gb/london/2024-q4
Методика: медианы зарегистрированных сделок, датированных в пределах квартала. Реестры публикуют данные с задержкой, поэтому последние кварталы могут пересматриваться по мере поступления поздних регистраций. За комментариями обратитесь к нашей команде.
Belgrave in London