Обзор рынка · Q3 2024
Все зарегистрированные продажи жилья (город: London) за этот квартал в сравнении с предыдущим кварталом и тем же кварталом прошлого года. Источник: HM Land Registry Price Paid Data (Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.).
| Q3 2024 | Предыдущий квартал | Тот же квартал прошлого года | |
|---|---|---|---|
| Сделки | 15,108 | 12,188 | 13,738 |
| Медианная цена | £600,059 | £589,500 | £605,000 |
| Медиана за кв. фут | — | — | — |
| Доля off-plan | — | — | — |
| Район | Сделки | Медианная цена | За кв. фут | Цена к прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| Battersea | 412 | £825,000 | — | +6.3% |
| Wandsworth | 401 | £645,000 | — | -6.3% |
| Canary Wharf | 368 | £580,000 | — | +10.8% |
| E17 | 340 | £547,500 | — | +5.3% |
| Wimbledon | 335 | £630,000 | — | -0.3% |
| Fulham | 313 | £1,000,000 | — | -3.4% |
| SW17 | 298 | £595,000 | — | +0.4% |
| Islington | 270 | £721,000 | — | -3.9% |
| SW16 | 269 | £482,000 | — | -2.0% |
| Putney | 250 | £625,000 | — | 0.0% |
| West Hampstead & Kilburn | 241 | £745,000 | — | +18.3% |
| W5 | 232 | £667,500 | — | +12.7% |
| South Bank & Bankside | 230 | £607,500 | — | -19.0% |
| N4 | 227 | £566,500 | — | +1.1% |
| E16 | 222 | £461,710 | — | +3.2% |
Годовое изменение показано для районов, где было не менее 10 сделок в обоих кварталах. Сравните районы.
Журналисты и исследователи могут цитировать эти данные со ссылкой на эту страницу. Рекомендуемая ссылка:
Belgrave Estates, Обзор рынка недвижимости, London, Q3 2024, по данным: HM Land Registry Price Paid Data. https://www.belgraveestates.com/ru/market-report/gb/london/2024-q3
Методика: медианы зарегистрированных сделок, датированных в пределах квартала. Реестры публикуют данные с задержкой, поэтому последние кварталы могут пересматриваться по мере поступления поздних регистраций. За комментариями обратитесь к нашей команде.
Belgrave in London