Loading
Самые доступные районы
Районы с самой низкой медианной ценой продажи за последние 12 месяцев (город: London), по данным: Земельный реестр Великобритании.
| Место | Район | Медианная цена | Изменение за 12 месяцев | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomsbury (WC1H) | AED 1,623,007 | -16.3% | 48 |
| 2 | Thamesmead (SE28) | AED 1,634,485 | -1.1% | 157 |
| 3 | Deptford (SE8) | AED 1,799,770 | -7.2% | 194 |
| 4 | South Norwood (SE25) | AED 1,843,387 | -2.1% | 318 |
| 5 | Kingsbury (NW9) | AED 1,864,048 | -12.3% | 345 |
| 6 | Canning Town (E16) |
Bloomsbury (WC1H): медианная цена продажи £353,500, 48 зарегистрированных сделок за последние 12 месяцев (-16.3% к предыдущему году).
| -12.0% |
| 416 |
| 7 | Lower Edmonton (N9) | AED 1,882,413 | +2.5% | 181 |
| 8 | Plaistow (E13) | AED 1,893,891 | +0.6% | 155 |
| 9 | Woolwich (SE18) | AED 1,928,325 | -1.2% | 449 |
| 10 | Penge (SE20) | AED 1,951,281 | +2.4% | 228 |
| 11 | East Ham (E6) | AED 1,965,055 | +1.0% | 235 |
| 12 | Abbey Wood (SE2) | AED 1,974,238 | +1.4% | 156 |
| 13 | Upper Edmonton (N18) | AED 1,974,238 | +6.8% | 100 |
| 14 | Lewisham (SE13) | AED 1,997,194 | -1.1% | 402 |
| 15 | Bow (E3) | AED 2,008,672 | -2.8% | 459 |
| 16 | Stratford (E15) | AED 2,020,150 | -2.2% | 272 |
| 17 | Crystal Palace (SE19) | AED 2,027,037 | -1.6% | 272 |
| 18 | New Cross (SE14) | AED 2,043,106 | -7.8% | 175 |
| 19 | Catford (SE6) | AED 2,066,063 | -4.6% | 408 |
| 20 | Whitechapel (E1) | AED 2,066,063 | -6.2% | 308 |
| 21 | Tottenham (N17) | AED 2,089,019 | -3.0% | 273 |
| 22 | Canary Wharf (E14) | AED 2,102,793 | -14.2% | 649 |
| 23 | Sydenham (SE26) | AED 2,123,453 | +2.8% | 272 |
| 24 | Streatham (SW16) | AED 2,134,931 | -3.1% | 748 |
| 25 | Rotherhithe (SE16) | AED 2,134,931 | -7.0% | 351 |
Медианы зарегистрированных сделок; районы с числом сделок менее 30 за 12 месяцев исключены, для расчета изменения цены нужно достаточно сделок в оба года. Цифры отражают совершенные сделки, а не стоимость конкретного объекта.