Сравнение районов · London
Выбираете между районами Peckham (SE15) и Tooting (SW17)? Вот как они соотносятся по всем зарегистрированным сделкам за последние 12 месяцев (источник: HM Land Registry Price Paid Data): цены, цена за квадратный фут, активность рынка и динамика цен.
| Показатель | Peckham (SE15) | Tooting (SW17) |
|---|---|---|
| Медианная цена сделки | AED 2,479,275 | AED 2,685,881 |
| Продаж за 12 месяцев | 451 | 683 |
| Изменение цены за 12 месяцев | +5.9% | +0.9% |
| Диапазон цен | AED 424,691 до AED 12,442,288 | AED 560,160 до AED 14,852,694 |
| Тип | Peckham (SE15) | Tooting (SW17) |
|---|---|---|
| Отдельный дом | AED 3,732,686 (2) | AED 4,683,075 (1) |
| Квартира | AED 1,951,281 (269) | AED 2,111,975 (394) |
| Дом на две семьи | AED 5,739,063 (23) | AED 4,539,598 (24) |
| Рядный дом | AED 4,063,256 (157) | AED 3,741,869 (264) |
Медианная цена сделки, в скобках число продаж.
Только на основе зарегистрированных сделок. Все покупатели разные: проконсультируйтесь с экспертом, чтобы обсудить бюджет и планы.
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Медианы рассчитаны Belgrave Estates по зарегистрированным сделкам; они отражают фактические продажи, а не стоимость конкретного объекта.
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £490,000 | 47 |
| окт. 2023 г. | £485,500 | 44 |
| нояб. 2023 г. | £420,000 | 37 |
| дек. 2023 г. | £449,000 | 43 |
| янв. 2024 г. | £578,339 | 29 |
| февр. 2024 г. | £620,000 | 40 |
| март 2024 г. | £605,000 | 35 |
| апр. 2024 г. | £513,500 | 44 |
| май 2024 г. | £495,000 | 52 |
| июнь 2024 г. | £400,000 | 44 |
| июль 2024 г. | £450,000 | 73 |
| авг. 2024 г. | £550,000 | 45 |
| сент. 2024 г. | £499,625 | 54 |
| окт. 2024 г. | £471,250 | 62 |
| нояб. 2024 г. | £515,000 | 51 |
| дек. 2024 г. | £517,000 | 53 |
| янв. 2025 г. | £550,000 | 41 |
| февр. 2025 г. | £577,505 | 61 |
| март 2025 г. | £510,000 | 124 |
| апр. 2025 г. | £435,000 | 17 |
| май 2025 г. | £495,000 | 36 |
| июнь 2025 г. | £465,000 | 127 |
| июль 2025 г. | £540,000 | 45 |
| авг. 2025 г. | £535,000 | 57 |
| сент. 2025 г. | £607,500 | 50 |
| окт. 2025 г. | £590,000 | 59 |
| нояб. 2025 г. | £681,500 | 46 |
| дек. 2025 г. | £525,000 | 39 |
| янв. 2026 г. | £525,000 | 45 |
| февр. 2026 г. | £517,500 | 46 |
| март 2026 г. | £500,000 | 43 |
| апр. 2026 г. | £633,500 | 22 |
| май 2026 г. | £592,500 | 28 |
| июнь 2026 г. | £545,000 | 22 |
| июль 2026 г. | £455,200 | 34 |
| авг. 2026 г. | £533,000 | 7 |
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £604,000 | 90 |
| окт. 2023 г. | £515,000 | 77 |
| нояб. 2023 г. | £585,000 | 68 |
| дек. 2023 г. | £562,250 | 70 |
| янв. 2024 г. | £578,500 | 50 |
| февр. 2024 г. | £552,750 | 60 |
| март 2024 г. | £573,250 | 60 |
| апр. 2024 г. | £600,000 | 70 |
| май 2024 г. | £610,000 | 77 |
| июнь 2024 г. | £655,000 | 75 |
| июль 2024 г. | £600,500 | 97 |
| авг. 2024 г. | £597,500 | 118 |
| сент. 2024 г. | £550,000 | 83 |
| окт. 2024 г. | £585,000 | 117 |
| нояб. 2024 г. | £602,300 | 89 |
| дек. 2024 г. | £612,500 | 76 |
| янв. 2025 г. | £604,000 | 81 |
| февр. 2025 г. | £615,000 | 85 |
| март 2025 г. | £535,000 | 193 |
| апр. 2025 г. | £637,500 | 28 |
| май 2025 г. | £530,000 | 58 |
| июнь 2025 г. | £641,001 | 75 |
| июль 2025 г. | £597,619 | 92 |
| авг. 2025 г. | £625,000 | 89 |
| сент. 2025 г. | £582,500 | 76 |
| окт. 2025 г. | £610,000 | 93 |
| нояб. 2025 г. | £629,000 | 64 |
| дек. 2025 г. | £585,000 | 51 |
| янв. 2026 г. | £662,500 | 44 |
| февр. 2026 г. | £585,000 | 57 |
У района Peckham (SE15) ниже медианная цена сделки: £540,000 против £585,000 за последние 12 месяцев.
Больше сделок в районе Tooting (SW17): 683 против 451 за последние 12 месяцев.
За последний год медианная цена изменилась на +5.9% в районе Peckham (SE15) и на +0.9% в районе Tooting (SW17).
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Учтены все зарегистрированные сделки в обоих районах, данные обновляются по мере публикации новых записей. Belgrave Estates не корректирует и не оценивает эти цифры.
| март 2026 г. |
|---|
| £510,000 |
| 59 |
| апр. 2026 г. | £587,500 | 40 |
|---|
| май 2026 г. | £602,500 | 56 |
|---|
| июнь 2026 г. | £596,000 | 42 |
|---|
| июль 2026 г. | £550,000 | 65 |
|---|
| авг. 2026 г. | £550,000 | 27 |
|---|