Сравнение районов · London
Выбираете между районами Bow (E3) и Peckham (SE15)? Вот как они соотносятся по всем зарегистрированным сделкам за последние 12 месяцев (источник: HM Land Registry Price Paid Data): цены, цена за квадратный фут, активность рынка и динамика цен.
| Показатель | Bow (E3) | Peckham (SE15) |
|---|---|---|
| Медианная цена сделки | AED 2,008,672 | AED 2,479,275 |
| Продаж за 12 месяцев | 459 | 451 |
| Изменение цены за 12 месяцев | -2.8% | +5.9% |
| Диапазон цен | AED 424,691 до AED 15,380,688 | AED 424,691 до AED 12,442,288 |
| Тип | Bow (E3) | Peckham (SE15) |
|---|---|---|
| Отдельный дом | AED 10,330,313 (2) | AED 3,732,686 (2) |
| Квартира | AED 1,905,369 (384) | AED 1,951,281 (269) |
| Дом на две семьи | AED 3,753,347 (2) | AED 5,739,063 (23) |
| Рядный дом | AED 4,063,256 (71) | AED 4,063,256 (157) |
Медианная цена сделки, в скобках число продаж.
Только на основе зарегистрированных сделок. Все покупатели разные: проконсультируйтесь с экспертом, чтобы обсудить бюджет и планы.
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Медианы рассчитаны Belgrave Estates по зарегистрированным сделкам; они отражают фактические продажи, а не стоимость конкретного объекта.
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £444,500 | 52 |
| окт. 2023 г. | £420,000 | 48 |
| нояб. 2023 г. | £432,500 | 38 |
| дек. 2023 г. | £437,500 | 40 |
| янв. 2024 г. | £415,500 | 36 |
| февр. 2024 г. | £432,500 | 38 |
| март 2024 г. | £415,000 | 55 |
| апр. 2024 г. | £450,000 | 57 |
| май 2024 г. | £350,000 | 29 |
| июнь 2024 г. | £460,000 | 43 |
| июль 2024 г. | £429,500 | 62 |
| авг. 2024 г. | £436,500 | 78 |
| сент. 2024 г. | £462,500 | 62 |
| окт. 2024 г. | £462,500 | 58 |
| нояб. 2024 г. | £442,500 | 62 |
| дек. 2024 г. | £440,000 | 57 |
| янв. 2025 г. | £447,500 | 46 |
| февр. 2025 г. | £450,000 | 47 |
| март 2025 г. | £448,000 | 117 |
| апр. 2025 г. | £360,000 | 13 |
| май 2025 г. | £515,000 | 31 |
| июнь 2025 г. | £414,500 | 42 |
| июль 2025 г. | £475,100 | 45 |
| авг. 2025 г. | £450,000 | 52 |
| сент. 2025 г. | £437,500 | 53 |
| окт. 2025 г. | £420,000 | 50 |
| нояб. 2025 г. | £442,250 | 54 |
| дек. 2025 г. | £455,000 | 38 |
| янв. 2026 г. | £435,000 | 41 |
| февр. 2026 г. | £450,000 | 29 |
| март 2026 г. | £425,000 | 45 |
| апр. 2026 г. | £550,000 | 37 |
| май 2026 г. | £415,000 | 33 |
| июнь 2026 г. | £437,480 | 25 |
| июль 2026 г. | £425,000 | 37 |
| авг. 2026 г. | £385,000 | 12 |
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £490,000 | 47 |
| окт. 2023 г. | £485,500 | 44 |
| нояб. 2023 г. | £420,000 | 37 |
| дек. 2023 г. | £449,000 | 43 |
| янв. 2024 г. | £578,339 | 29 |
| февр. 2024 г. | £620,000 | 40 |
| март 2024 г. | £605,000 | 35 |
| апр. 2024 г. | £513,500 | 44 |
| май 2024 г. | £495,000 | 52 |
| июнь 2024 г. | £400,000 | 44 |
| июль 2024 г. | £450,000 | 73 |
| авг. 2024 г. | £550,000 | 45 |
| сент. 2024 г. | £499,625 | 54 |
| окт. 2024 г. | £471,250 | 62 |
| нояб. 2024 г. | £515,000 | 51 |
| дек. 2024 г. | £517,000 | 53 |
| янв. 2025 г. | £550,000 | 41 |
| февр. 2025 г. | £577,505 | 61 |
| март 2025 г. | £510,000 | 124 |
| апр. 2025 г. | £435,000 | 17 |
| май 2025 г. | £495,000 | 36 |
| июнь 2025 г. | £465,000 | 127 |
| июль 2025 г. | £540,000 | 45 |
| авг. 2025 г. | £535,000 | 57 |
| сент. 2025 г. | £607,500 | 50 |
| окт. 2025 г. | £590,000 | 59 |
| нояб. 2025 г. | £681,500 | 46 |
| дек. 2025 г. | £525,000 | 39 |
| янв. 2026 г. | £525,000 | 45 |
| февр. 2026 г. | £517,500 | 46 |
У района Bow (E3) ниже медианная цена сделки: £437,500 против £540,000 за последние 12 месяцев.
Больше сделок в районе Bow (E3): 459 против 451 за последние 12 месяцев.
За последний год медианная цена изменилась на -2.8% в районе Bow (E3) и на +5.9% в районе Peckham (SE15).
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Учтены все зарегистрированные сделки в обоих районах, данные обновляются по мере публикации новых записей. Belgrave Estates не корректирует и не оценивает эти цифры.
| март 2026 г. |
|---|
| £500,000 |
| 43 |
| апр. 2026 г. | £633,500 | 22 |
|---|
| май 2026 г. | £592,500 | 28 |
|---|
| июнь 2026 г. | £545,000 | 22 |
|---|
| июль 2026 г. | £455,200 | 34 |
|---|
| авг. 2026 г. | £533,000 | 7 |
|---|