Сравнение районов · London
Выбираете между районами Bethnal Green (E2) и Stockwell (SW9)? Вот как они соотносятся по всем зарегистрированным сделкам за последние 12 месяцев (источник: HM Land Registry Price Paid Data): цены, цена за квадратный фут, активность рынка и динамика цен.
| Показатель | Bethnal Green (E2) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| Медианная цена сделки | AED 2,295,625 | AED 2,272,669 |
| Продаж за 12 месяцев | 299 | 292 |
| Изменение цены за 12 месяцев | -4.3% | -2.9% |
| Диапазон цен | AED 449,943 до AED 7,001,656 | AED 578,498 до AED 11,248,563 |
| Тип | Bethnal Green (E2) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| Квартира | AED 2,226,756 (266) | AED 2,111,975 (239) |
| Рядный дом | AED 3,994,388 (33) | AED 4,105,037 (46) |
Медианная цена сделки, в скобках число продаж.
Только на основе зарегистрированных сделок. Все покупатели разные: проконсультируйтесь с экспертом, чтобы обсудить бюджет и планы.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Медианы рассчитаны Belgrave Estates по зарегистрированным сделкам; они отражают фактические продажи, а не стоимость конкретного объекта.
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £550,000 | 37 |
| окт. 2023 г. | £502,500 | 24 |
| нояб. 2023 г. | £553,100 | 31 |
| дек. 2023 г. | £557,500 | 26 |
| янв. 2024 г. | £450,000 | 20 |
| февр. 2024 г. | £475,000 | 26 |
| март 2024 г. | £480,000 | 27 |
| апр. 2024 г. | £495,000 | 33 |
| май 2024 г. | £450,000 | 33 |
| июнь 2024 г. | £516,500 | 28 |
| июль 2024 г. | £557,000 | 29 |
| авг. 2024 г. | £550,000 | 33 |
| сент. 2024 г. | £555,000 | 35 |
| окт. 2024 г. | £490,000 | 53 |
| нояб. 2024 г. | £510,000 | 33 |
| дек. 2024 г. | £455,000 | 19 |
| янв. 2025 г. | £517,500 | 21 |
| февр. 2025 г. | £512,000 | 29 |
| март 2025 г. | £536,000 | 86 |
| апр. 2025 г. | £545,000 | 9 |
| май 2025 г. | £529,000 | 24 |
| июнь 2025 г. | £510,000 | 29 |
| июль 2025 г. | £520,000 | 27 |
| авг. 2025 г. | £505,000 | 35 |
| сент. 2025 г. | £552,500 | 32 |
| окт. 2025 г. | £500,000 | 29 |
| нояб. 2025 г. | £525,000 | 33 |
| дек. 2025 г. | £480,000 | 29 |
| янв. 2026 г. | £520,000 | 21 |
| февр. 2026 г. | £450,000 | 30 |
| март 2026 г. | £410,000 | 27 |
| апр. 2026 г. | £455,000 | 20 |
| май 2026 г. | £435,000 | 17 |
| июнь 2026 г. | £540,000 | 19 |
| июль 2026 г. | £542,500 | 26 |
| авг. 2026 г. | £547,500 | 14 |
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £545,000 | 35 |
| окт. 2023 г. | £467,500 | 37 |
| нояб. 2023 г. | £497,500 | 24 |
| дек. 2023 г. | £597,000 | 50 |
| янв. 2024 г. | £475,000 | 25 |
| февр. 2024 г. | £525,000 | 31 |
| март 2024 г. | £533,750 | 26 |
| апр. 2024 г. | £550,000 | 31 |
| май 2024 г. | £550,000 | 29 |
| июнь 2024 г. | £505,000 | 29 |
| июль 2024 г. | £581,026 | 38 |
| авг. 2024 г. | £558,975 | 49 |
| сент. 2024 г. | £500,000 | 41 |
| окт. 2024 г. | £493,750 | 38 |
| нояб. 2024 г. | £500,000 | 33 |
| дек. 2024 г. | £545,000 | 36 |
| янв. 2025 г. | £528,750 | 36 |
| февр. 2025 г. | £442,500 | 38 |
| март 2025 г. | £520,000 | 101 |
| апр. 2025 г. | £357,500 | 7 |
| май 2025 г. | £562,500 | 22 |
| июнь 2025 г. | £605,000 | 17 |
| июль 2025 г. | £550,000 | 37 |
| авг. 2025 г. | £462,500 | 35 |
| сент. 2025 г. | £560,000 | 25 |
| окт. 2025 г. | £492,475 | 34 |
| нояб. 2025 г. | £505,000 | 30 |
| дек. 2025 г. | £497,500 | 36 |
| янв. 2026 г. | £477,500 | 22 |
| февр. 2026 г. | £550,000 | 23 |
У района Stockwell (SW9) ниже медианная цена сделки: £495,000 против £500,000 за последние 12 месяцев.
Больше сделок в районе Bethnal Green (E2): 299 против 292 за последние 12 месяцев.
За последний год медианная цена изменилась на -4.3% в районе Bethnal Green (E2) и на -2.9% в районе Stockwell (SW9).
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Учтены все зарегистрированные сделки в обоих районах, данные обновляются по мере публикации новых записей. Belgrave Estates не корректирует и не оценивает эти цифры.
| март 2026 г. |
|---|
| £425,000 |
| 23 |
| апр. 2026 г. | £513,750 | 16 |
|---|
| май 2026 г. | £463,500 | 22 |
|---|
| июнь 2026 г. | £450,000 | 19 |
|---|
| июль 2026 г. | £497,500 | 30 |
|---|
| авг. 2026 г. | £505,000 | 6 |
|---|