Сравнение районов · London
Выбираете между районами Canning Town (E16) и Crystal Palace (SE19)? Вот как они соотносятся по всем зарегистрированным сделкам за последние 12 месяцев (источник: HM Land Registry Price Paid Data): цены, цена за квадратный фут, активность рынка и динамика цен.
| Показатель | Canning Town (E16) | Crystal Palace (SE19) |
|---|---|---|
| Медианная цена сделки | AED 1,882,413 | AED 2,027,037 |
| Продаж за 12 месяцев | 416 | 272 |
| Изменение цены за 12 месяцев | -12.0% | -1.6% |
| Диапазон цен | AED 453,386 до AED 5,252,390 | AED 550,950 до AED 9,457,975 |
| Тип | Canning Town (E16) | Crystal Palace (SE19) |
|---|---|---|
| Отдельный дом | AED 2,639,969 (1) | AED 3,994,388 (11) |
| Квартира | AED 1,818,135 (352) | AED 1,744,675 (187) |
| Дом на две семьи | AED 2,043,106 (4) | AED 3,262,060 (21) |
| Рядный дом | AED 1,997,194 (59) | AED 3,030,225 (53) |
Медианная цена сделки, в скобках число продаж.
Только на основе зарегистрированных сделок. Все покупатели разные: проконсультируйтесь с экспертом, чтобы обсудить бюджет и планы.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Медианы рассчитаны Belgrave Estates по зарегистрированным сделкам; они отражают фактические продажи, а не стоимость конкретного объекта.
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £465,000 | 40 |
| окт. 2023 г. | £384,000 | 34 |
| нояб. 2023 г. | £400,000 | 47 |
| дек. 2023 г. | £507,500 | 82 |
| янв. 2024 г. | £490,500 | 87 |
| февр. 2024 г. | £487,500 | 82 |
| март 2024 г. | £589,375 | 66 |
| апр. 2024 г. | £455,000 | 49 |
| май 2024 г. | £420,000 | 63 |
| июнь 2024 г. | £426,000 | 48 |
| июль 2024 г. | £460,000 | 45 |
| авг. 2024 г. | £468,255 | 107 |
| сент. 2024 г. | £455,976 | 70 |
| окт. 2024 г. | £450,000 | 77 |
| нояб. 2024 г. | £467,505 | 78 |
| дек. 2024 г. | £480,000 | 68 |
| янв. 2025 г. | £470,000 | 99 |
| февр. 2025 г. | £454,812 | 97 |
| март 2025 г. | £477,000 | 169 |
| апр. 2025 г. | £483,938 | 36 |
| май 2025 г. | £453,550 | 37 |
| июнь 2025 г. | £450,000 | 59 |
| июль 2025 г. | £488,500 | 70 |
| авг. 2025 г. | £470,000 | 69 |
| сент. 2025 г. | £502,500 | 84 |
| окт. 2025 г. | £461,500 | 42 |
| нояб. 2025 г. | £435,000 | 29 |
| дек. 2025 г. | £415,000 | 29 |
| янв. 2026 г. | £417,500 | 28 |
| февр. 2026 г. | £355,000 | 33 |
| март 2026 г. | £376,500 | 44 |
| апр. 2026 г. | £380,750 | 28 |
| май 2026 г. | £355,500 | 20 |
| июнь 2026 г. | £360,000 | 33 |
| июль 2026 г. | £352,500 | 20 |
| авг. 2026 г. | £363,500 | 8 |
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £432,000 | 37 |
| окт. 2023 г. | £425,000 | 31 |
| нояб. 2023 г. | £435,000 | 30 |
| дек. 2023 г. | £375,000 | 34 |
| янв. 2024 г. | £444,000 | 28 |
| февр. 2024 г. | £400,000 | 22 |
| март 2024 г. | £460,000 | 31 |
| апр. 2024 г. | £542,500 | 30 |
| май 2024 г. | £436,250 | 28 |
| июнь 2024 г. | £395,000 | 34 |
| июль 2024 г. | £442,500 | 34 |
| авг. 2024 г. | £476,625 | 36 |
| сент. 2024 г. | £485,000 | 29 |
| окт. 2024 г. | £423,500 | 44 |
| нояб. 2024 г. | £462,000 | 56 |
| дек. 2024 г. | £470,000 | 27 |
| янв. 2025 г. | £403,000 | 41 |
| февр. 2025 г. | £419,250 | 40 |
| март 2025 г. | £439,000 | 76 |
| апр. 2025 г. | £375,000 | 13 |
| май 2025 г. | £477,500 | 29 |
| июнь 2025 г. | £425,000 | 39 |
| июль 2025 г. | £437,000 | 45 |
| авг. 2025 г. | £560,000 | 37 |
| сент. 2025 г. | £470,000 | 37 |
| окт. 2025 г. | £472,500 | 40 |
| нояб. 2025 г. | £431,250 | 27 |
| дек. 2025 г. | £405,000 | 21 |
| янв. 2026 г. | £477,500 | 27 |
| февр. 2026 г. | £413,750 | 14 |
У района Canning Town (E16) ниже медианная цена сделки: £410,000 против £441,500 за последние 12 месяцев.
Больше сделок в районе Canning Town (E16): 416 против 272 за последние 12 месяцев.
За последний год медианная цена изменилась на -12.0% в районе Canning Town (E16) и на -1.6% в районе Crystal Palace (SE19).
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Учтены все зарегистрированные сделки в обоих районах, данные обновляются по мере публикации новых записей. Belgrave Estates не корректирует и не оценивает эти цифры.
| март 2026 г. |
|---|
| £398,750 |
| 20 |
| апр. 2026 г. | £415,000 | 17 |
|---|
| май 2026 г. | £495,000 | 18 |
|---|
| июнь 2026 г. | £410,000 | 23 |
|---|
| июль 2026 г. | £417,500 | 18 |
|---|
| авг. 2026 г. | £504,750 | 6 |
|---|