Сравнение районов · London
Выбираете между районами Stratford (E15) и Kingsbury (NW9)? Вот как они соотносятся по всем зарегистрированным сделкам за последние 12 месяцев (источник: HM Land Registry Price Paid Data): цены, цена за квадратный фут, активность рынка и динамика цен.
| Показатель | Stratford (E15) | Kingsbury (NW9) |
|---|---|---|
| Медианная цена сделки | AED 2,020,150 | AED 1,864,048 |
| Продаж за 12 месяцев | 272 | 345 |
| Изменение цены за 12 месяцев | -2.2% | -12.3% |
| Диапазон цен | AED 514,220 до AED 3,879,606 | AED 638,184 до AED 4,614,206 |
| Тип | Stratford (E15) | Kingsbury (NW9) |
|---|---|---|
| Квартира | AED 1,666,050 (152) | AED 1,606,938 (215) |
| Дом на две семьи | AED 2,203,800 (5) | AED 2,628,491 (66) |
| Рядный дом | AED 2,543,553 (115) | AED 2,444,726 (62) |
Медианная цена сделки, в скобках число продаж.
Только на основе зарегистрированных сделок. Все покупатели разные: проконсультируйтесь с экспертом, чтобы обсудить бюджет и планы.
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Медианы рассчитаны Belgrave Estates по зарегистрированным сделкам; они отражают фактические продажи, а не стоимость конкретного объекта.
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £447,500 | 34 |
| окт. 2023 г. | £480,000 | 29 |
| нояб. 2023 г. | £448,500 | 32 |
| дек. 2023 г. | £485,000 | 28 |
| янв. 2024 г. | £385,000 | 20 |
| февр. 2024 г. | £410,000 | 33 |
| март 2024 г. | £460,000 | 23 |
| апр. 2024 г. | £445,000 | 25 |
| май 2024 г. | £418,250 | 32 |
| июнь 2024 г. | £486,713 | 54 |
| июль 2024 г. | £460,000 | 41 |
| авг. 2024 г. | £490,000 | 33 |
| сент. 2024 г. | £500,000 | 27 |
| окт. 2024 г. | £427,500 | 31 |
| нояб. 2024 г. | £420,000 | 22 |
| дек. 2024 г. | £415,000 | 25 |
| янв. 2025 г. | £430,000 | 33 |
| февр. 2025 г. | £502,085 | 31 |
| март 2025 г. | £463,000 | 72 |
| апр. 2025 г. | £325,000 | 9 |
| май 2025 г. | £446,000 | 23 |
| июнь 2025 г. | £420,000 | 28 |
| июль 2025 г. | £481,150 | 25 |
| авг. 2025 г. | £470,000 | 23 |
| сент. 2025 г. | £422,500 | 28 |
| окт. 2025 г. | £470,000 | 33 |
| нояб. 2025 г. | £440,000 | 39 |
| дек. 2025 г. | £400,000 | 23 |
| янв. 2026 г. | £362,500 | 15 |
| февр. 2026 г. | £430,000 | 15 |
| март 2026 г. | £482,000 | 23 |
| апр. 2026 г. | £435,000 | 23 |
| май 2026 г. | £520,000 | 19 |
| июнь 2026 г. | £451,000 | 26 |
| июль 2026 г. | £435,000 | 23 |
| авг. 2026 г. | £466,250 | 4 |
Медиана за 3 месяца · Сделки
| Месяц | Медианная цена | Сделки |
|---|---|---|
| сент. 2023 г. | £510,000 | 46 |
| окт. 2023 г. | £530,625 | 66 |
| нояб. 2023 г. | £522,500 | 42 |
| дек. 2023 г. | £475,000 | 25 |
| янв. 2024 г. | £460,000 | 15 |
| февр. 2024 г. | £415,000 | 33 |
| март 2024 г. | £446,000 | 27 |
| апр. 2024 г. | £436,250 | 38 |
| май 2024 г. | £500,000 | 33 |
| июнь 2024 г. | £427,500 | 108 |
| июль 2024 г. | £416,000 | 33 |
| авг. 2024 г. | £431,250 | 44 |
| сент. 2024 г. | £500,000 | 53 |
| окт. 2024 г. | £480,000 | 68 |
| нояб. 2024 г. | £390,000 | 53 |
| дек. 2024 г. | £445,750 | 94 |
| янв. 2025 г. | £441,000 | 44 |
| февр. 2025 г. | £471,000 | 59 |
| март 2025 г. | £500,000 | 115 |
| апр. 2025 г. | £518,138 | 44 |
| май 2025 г. | £538,750 | 74 |
| июнь 2025 г. | £448,250 | 62 |
| июль 2025 г. | £435,000 | 51 |
| авг. 2025 г. | £402,000 | 49 |
| сент. 2025 г. | £443,438 | 36 |
| окт. 2025 г. | £500,000 | 37 |
| нояб. 2025 г. | £350,000 | 33 |
| дек. 2025 г. | £398,000 | 38 |
| янв. 2026 г. | £410,000 | 27 |
| февр. 2026 г. | £410,000 | 31 |
У района Kingsbury (NW9) ниже медианная цена сделки: £406,000 против £440,000 за последние 12 месяцев.
Больше сделок в районе Kingsbury (NW9): 345 против 272 за последние 12 месяцев.
За последний год медианная цена изменилась на -2.2% в районе Stratford (E15) и на -12.3% в районе Kingsbury (NW9).
Источник: HM Land Registry Price Paid Data. Учтены все зарегистрированные сделки в обоих районах, данные обновляются по мере публикации новых записей. Belgrave Estates не корректирует и не оценивает эти цифры.
| март 2026 г. |
|---|
| £389,000 |
| 30 |
| апр. 2026 г. | £362,550 | 24 |
|---|
| май 2026 г. | £417,500 | 20 |
|---|
| июнь 2026 г. | £385,000 | 31 |
|---|
| июль 2026 г. | £450,000 | 23 |
|---|
| авг. 2026 г. | £382,500 | 9 |
|---|