بخشهای لندن
قیمت خانه در لندن به تفکیک بخش
مقایسه همه بخشها بر اساس فروشهای ثبتشده در ۱۲ ماه گذشته. برای جزئیات کامل، یک بخش را انتخاب کنید.
| Richmond upon Thames | 340 | AED 4,637,163 | +0.2% |
| Kensington and Chelsea | 1,105 | AED 4,591,250 | −16.7% |
| Hounslow | 433 | AED 3,764,825 | −3.5% |
| Westminster | 1,417 | AED 3,718,913 | −13.4% |
| City of London | 93 | AED 3,420,481 | −8.6% |
| Camden | 1,511 | AED 3,397,525 | −2.6% |
| Hammersmith and Fulham | 1,475 | AED 3,122,050 | −8.1% |
| Wandsworth | 3,393 | AED 2,970,539 | −2.0% |
| Barnet | 1,484 | AED 2,913,148 | +1.5% |
| Merton | 1,106 | AED 2,909,705 | −2.5% |
| Islington | 2,015 | AED 2,869,531 | +0.0% |
| Ealing | 1,219 | AED 2,685,881 | −0.8% |
| Hackney | 1,095 | AED 2,639,969 | −2.5% |
| Haringey | 1,470 | AED 2,607,830 | −0.4% |
| Redbridge | 205 | AED 2,594,056 | +17.7% |
| Waltham Forest | 2,182 | AED 2,502,231 | +1.9% |
| Southwark | 2,317 | AED 2,456,319 | −0.1% |
| Lambeth | 2,679 | AED 2,387,450 | −5.5% |
| Brent | 987 | AED 2,291,034 | −5.0% |
| Enfield | 878 | AED 2,249,713 | −2.0% |
| Lewisham | 2,280 | AED 2,180,844 | +0.0% |
| Tower Hamlets | 1,887 | AED 2,134,931 | −8.8% |
| Greenwich | 2,163 | AED 2,066,063 | −0.4% |
| Newham | 1,445 | AED 2,020,150 | −4.3% |
| Croydon | 590 | AED 1,962,759 | +0.6% |
| Bromley | 228 | AED 1,951,281 | +2.4% |
نمایش 1 تا 26 از 26
1 / 1