Loading
بخشهای لندن
خانهها در Lewisham در ۱۲ ماه گذشته به چه قیمتی فروخته شدهاند، بر اساس تمام فروشهای ثبتشده در HM Land Registry.
از 7 شهریور 1404 تا 2 شهریور 1405
| آپارتمان | 1,290 | AED 1,721,719 |
| خانه ردیفی | 745 | AED 3,099,094 |
| خانه نیمهمستقل | 217 | AED 3,604,131 |
| خانه مستقل | 28 | AED 4,338,731 |
نمایش 1 تا 4 از 4
ارقام این نواحی کد پستی را با هم ترکیب میکنند و هر ناحیه به بخشی نسبت داده شده که بیشتر آن را پوشش میدهد؛ مرز نواحی دقیقاً بر مرز بخشها منطبق نیست.
| Brockley (SE4) | 260 | AED 2,639,969 |
| Forest Hill (SE23) | 353 | AED 2,341,538 |
| Lee (SE12) | 216 | AED 2,267,448 |
| Sydenham (SE26) | 272 | AED 2,123,453 |
| Catford (SE6) | 408 | AED 2,066,063 |
| New Cross (SE14) | 175 | AED 2,043,106 |
| Lewisham (SE13) | 402 | AED 1,997,194 |
| Deptford (SE8) | 194 | AED 1,799,770 |
نمایش 1 تا 8 از 8
میانه قیمت فروش در Lewisham در ۱۲ ماه گذشته £475,000 بود، بر اساس 2,280 فروش ثبتشده.
میانه قیمت فروش نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن 0.0% تغییر کرد.
Deptford (SE8)، با میانه قیمت فروش £392,000 در ۱۲ ماه گذشته.