مقایسه منطقه · London
بین Raynes Park (SW20) و Maida Vale (W9) مردد هستید؟ مقایسه این دو منطقه بر اساس تمام فروشهای ثبتشده در ۱۲ ماه گذشته از HM Land Registry Price Paid Data: قیمتها، قیمت هر فوت مربع، میزان فعالیت هر بازار و جهت حرکت قیمتها.
| شاخص | Raynes Park (SW20) | Maida Vale (W9) |
|---|---|---|
| میانه قیمت فروش | AED 3,167,963 | AED 3,099,094 |
| فروش در ۱۲ ماه | 294 | 279 |
| تغییر قیمت، ۱۲ ماه | -5.8% | -5.3% |
| بازه قیمت | AED 734,600 تا AED 24,792,750 | AED 688,688 تا AED 26,055,344 |
| نوع | Raynes Park (SW20) | Maida Vale (W9) |
|---|---|---|
| خانه مستقل | AED 7,598,519 (14) | AED 11,248,563 (1) |
| آپارتمان | AED 1,974,238 (110) | AED 2,984,313 (262) |
| خانه نیمهمستقل | AED 4,223,950 (55) | AED 19,799,766 (2) |
| خانه ردیفی | AED 3,939,293 (115) | AED 7,460,781 (14) |
میانه قیمت فروش، تعداد فروش داخل پرانتز.
فقط بر اساس فروشهای ثبتشده. هر خریدار شرایط خاص خود را دارد: درباره بودجه و برنامههایتان با یک مشاور صحبت کنید.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
منبع: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. میانهها توسط Belgrave Estates از معاملات ثبتشده محاسبه شدهاند؛ این ارقام نشان میدهند چه چیزی فروخته شده، نه ارزش یک ملک مشخص.
میانه سهماهه · معاملات
| ماه | قیمت میانه | معاملات |
|---|---|---|
| شهریور 1402 | £709,000 | 32 |
| مهر 1402 | £578,450 | 38 |
| آبان 1402 | £693,750 | 34 |
| آذر 1402 | £561,250 | 22 |
| دی 1402 | £504,000 | 22 |
| بهمن 1402 | £775,000 | 27 |
| اسفند 1402 | £658,750 | 28 |
| فروردین 1403 | £650,000 | 31 |
| اردیبهشت 1403 | £560,000 | 34 |
| خرداد 1403 | £750,000 | 29 |
| تیر 1403 | £635,000 | 49 |
| مرداد 1403 | £820,565 | 44 |
| شهریور 1403 | £667,500 | 34 |
| مهر 1403 | £774,700 | 34 |
| آبان 1403 | £505,000 | 44 |
| آذر 1403 | £750,850 | 38 |
| دی 1403 | £775,000 | 25 |
| بهمن 1403 | £650,000 | 31 |
| اسفند 1403 | £735,105 | 76 |
| فروردین 1404 | £490,000 | 9 |
| اردیبهشت 1404 | £820,000 | 25 |
| خرداد 1404 | £665,000 | 27 |
| تیر 1404 | £820,000 | 40 |
| مرداد 1404 | £808,000 | 42 |
| شهریور 1404 | £850,000 | 33 |
| مهر 1404 | £756,500 | 36 |
| آبان 1404 | £670,000 | 23 |
| آذر 1404 | £560,000 | 30 |
| دی 1404 | £737,500 | 34 |
| بهمن 1404 | £844,000 | 26 |
| اسفند 1404 | £874,000 | 26 |
| فروردین 1405 | £495,000 | 19 |
| اردیبهشت 1405 | £725,625 | 10 |
| خرداد 1405 | £605,000 | 18 |
| تیر 1405 | £620,000 | 22 |
| مرداد 1405 | £621,750 | 10 |
میانه سهماهه · معاملات
| ماه | قیمت میانه | معاملات |
|---|---|---|
| شهریور 1402 | £676,500 | 40 |
| مهر 1402 | £757,500 | 36 |
| آبان 1402 | £687,500 | 30 |
| آذر 1402 | £772,500 | 29 |
| دی 1402 | £658,750 | 24 |
| بهمن 1402 | £696,000 | 36 |
| اسفند 1402 | £570,000 | 30 |
| فروردین 1403 | £665,000 | 29 |
| اردیبهشت 1403 | £625,000 | 34 |
| خرداد 1403 | £662,500 | 33 |
| تیر 1403 | £700,000 | 35 |
| مرداد 1403 | £740,000 | 40 |
| شهریور 1403 | £819,000 | 36 |
| مهر 1403 | £675,000 | 53 |
| آبان 1403 | £745,000 | 31 |
| آذر 1403 | £537,500 | 29 |
| دی 1403 | £840,000 | 27 |
| بهمن 1403 | £650,000 | 33 |
| اسفند 1403 | £600,000 | 80 |
| فروردین 1404 | £935,000 | 18 |
| اردیبهشت 1404 | £728,023 | 26 |
| خرداد 1404 | £862,500 | 34 |
| تیر 1404 | £832,500 | 40 |
| مرداد 1404 | £734,500 | 48 |
| شهریور 1404 | £582,000 | 35 |
| مهر 1404 | £665,000 | 42 |
| آبان 1404 | £905,535 | 34 |
| آذر 1404 | £750,000 | 30 |
| دی 1404 | £600,000 | 19 |
| بهمن 1404 | £591,000 | 23 |
| اسفند 1404 | £533,750 | 24 |
میانه قیمت فروش در Maida Vale (W9) پایینتر است: £675,000 در برابر £690,000 در ۱۲ ماه گذشته.
Raynes Park (SW20) فروش بیشتری ثبت کرده است: 294 در برابر 279 در ۱۲ ماه گذشته.
در سال گذشته میانه قیمت در Raynes Park (SW20) به میزان -5.8% و در Maida Vale (W9) به میزان -5.3% تغییر کرد.
از HM Land Registry Price Paid Data: تمام فروشهای ثبتشده در هر دو منطقه، که با انتشار سوابق جدید بهروز میشوند. Belgrave Estates این ارقام را تعدیل یا برآورد نمیکند.
| فروردین 1405 |
|---|
| £878,750 |
| 10 |
| اردیبهشت 1405 | £653,750 | 14 |
|---|
| خرداد 1405 | £625,000 | 17 |
|---|
| تیر 1405 | £682,500 | 18 |
|---|
| مرداد 1405 | £585,000 | 6 |
|---|