مقایسه منطقه · London
بین Crouch End (N8) و Tooting (SW17) مردد هستید؟ مقایسه این دو منطقه بر اساس تمام فروشهای ثبتشده در ۱۲ ماه گذشته از HM Land Registry Price Paid Data: قیمتها، قیمت هر فوت مربع، میزان فعالیت هر بازار و جهت حرکت قیمتها.
| شاخص | Crouch End (N8) | Tooting (SW17) |
|---|---|---|
| میانه قیمت فروش | AED 2,740,976 | AED 2,685,881 |
| فروش در ۱۲ ماه | 383 | 683 |
| تغییر قیمت، ۱۲ ماه | +1.2% | +0.9% |
| بازه قیمت | AED 550,950 تا AED 13,337,581 | AED 560,160 تا AED 14,852,694 |
| نوع | Crouch End (N8) | Tooting (SW17) |
|---|---|---|
| خانه مستقل | AED 6,840,963 (3) | AED 4,683,075 (1) |
| آپارتمان | AED 2,315,138 (269) | AED 2,111,975 (394) |
| خانه نیمهمستقل | AED 4,338,731 (18) | AED 4,539,598 (24) |
| خانه ردیفی | AED 5,601,325 (93) | AED 3,741,869 (264) |
میانه قیمت فروش، تعداد فروش داخل پرانتز.
فقط بر اساس فروشهای ثبتشده. هر خریدار شرایط خاص خود را دارد: درباره بودجه و برنامههایتان با یک مشاور صحبت کنید.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
منبع: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. میانهها توسط Belgrave Estates از معاملات ثبتشده محاسبه شدهاند؛ این ارقام نشان میدهند چه چیزی فروخته شده، نه ارزش یک ملک مشخص.
میانه سهماهه · معاملات
| ماه | قیمت میانه | معاملات |
|---|---|---|
| شهریور 1402 | £690,343 | 58 |
| مهر 1402 | £566,000 | 43 |
| آبان 1402 | £575,000 | 51 |
| آذر 1402 | £675,000 | 33 |
| دی 1402 | £559,250 | 30 |
| بهمن 1402 | £538,000 | 63 |
| اسفند 1402 | £556,000 | 56 |
| فروردین 1403 | £560,000 | 31 |
| اردیبهشت 1403 | £556,275 | 54 |
| خرداد 1403 | £581,860 | 31 |
| تیر 1403 | £570,000 | 39 |
| مرداد 1403 | £570,000 | 65 |
| شهریور 1403 | £585,000 | 37 |
| مهر 1403 | £635,000 | 55 |
| آبان 1403 | £600,000 | 39 |
| آذر 1403 | £416,000 | 23 |
| دی 1403 | £700,000 | 48 |
| بهمن 1403 | £570,938 | 64 |
| اسفند 1403 | £582,725 | 120 |
| فروردین 1404 | £750,000 | 13 |
| اردیبهشت 1404 | £578,000 | 26 |
| خرداد 1404 | £611,111 | 39 |
| تیر 1404 | £697,500 | 44 |
| مرداد 1404 | £645,000 | 41 |
| شهریور 1404 | £655,000 | 59 |
| مهر 1404 | £657,500 | 52 |
| آبان 1404 | £603,750 | 34 |
| آذر 1404 | £620,000 | 35 |
| دی 1404 | £618,000 | 36 |
| بهمن 1404 | £550,000 | 34 |
| اسفند 1404 | £511,000 | 34 |
| فروردین 1405 | £605,000 | 18 |
| اردیبهشت 1405 | £608,750 | 22 |
| خرداد 1405 | £552,750 | 18 |
| تیر 1405 | £569,500 | 28 |
| مرداد 1405 | £612,500 | 10 |
میانه سهماهه · معاملات
| ماه | قیمت میانه | معاملات |
|---|---|---|
| شهریور 1402 | £604,000 | 90 |
| مهر 1402 | £515,000 | 77 |
| آبان 1402 | £585,000 | 68 |
| آذر 1402 | £562,250 | 70 |
| دی 1402 | £578,500 | 50 |
| بهمن 1402 | £552,750 | 60 |
| اسفند 1402 | £573,250 | 60 |
| فروردین 1403 | £600,000 | 70 |
| اردیبهشت 1403 | £610,000 | 77 |
| خرداد 1403 | £655,000 | 75 |
| تیر 1403 | £600,500 | 97 |
| مرداد 1403 | £597,500 | 118 |
| شهریور 1403 | £550,000 | 83 |
| مهر 1403 | £585,000 | 117 |
| آبان 1403 | £602,300 | 89 |
| آذر 1403 | £612,500 | 76 |
| دی 1403 | £604,000 | 81 |
| بهمن 1403 | £615,000 | 85 |
| اسفند 1403 | £535,000 | 193 |
| فروردین 1404 | £637,500 | 28 |
| اردیبهشت 1404 | £530,000 | 58 |
| خرداد 1404 | £641,001 | 75 |
| تیر 1404 | £597,619 | 92 |
| مرداد 1404 | £625,000 | 89 |
| شهریور 1404 | £582,500 | 76 |
| مهر 1404 | £610,000 | 93 |
| آبان 1404 | £629,000 | 64 |
| آذر 1404 | £585,000 | 51 |
| دی 1404 | £662,500 | 44 |
| بهمن 1404 | £585,000 | 57 |
| اسفند 1404 | £510,000 | 59 |
میانه قیمت فروش در Tooting (SW17) پایینتر است: £585,000 در برابر £597,000 در ۱۲ ماه گذشته.
Tooting (SW17) فروش بیشتری ثبت کرده است: 683 در برابر 383 در ۱۲ ماه گذشته.
در سال گذشته میانه قیمت در Crouch End (N8) به میزان +1.2% و در Tooting (SW17) به میزان +0.9% تغییر کرد.
از HM Land Registry Price Paid Data: تمام فروشهای ثبتشده در هر دو منطقه، که با انتشار سوابق جدید بهروز میشوند. Belgrave Estates این ارقام را تعدیل یا برآورد نمیکند.
| فروردین 1405 | £587,500 | 40 |
|---|
| اردیبهشت 1405 | £602,500 | 56 |
|---|
| خرداد 1405 | £596,000 | 42 |
|---|
| تیر 1405 | £550,000 | 65 |
|---|
| مرداد 1405 | £550,000 | 27 |
|---|