مقایسه منطقه · London
بین Bethnal Green (E2) و Camberwell (SE5) مردد هستید؟ مقایسه این دو منطقه بر اساس تمام فروشهای ثبتشده در ۱۲ ماه گذشته از HM Land Registry Price Paid Data: قیمتها، قیمت هر فوت مربع، میزان فعالیت هر بازار و جهت حرکت قیمتها.
| شاخص | Bethnal Green (E2) | Camberwell (SE5) |
|---|---|---|
| میانه قیمت فروش | AED 2,295,625 | AED 2,203,800 |
| فروش در ۱۲ ماه | 299 | 338 |
| تغییر قیمت، ۱۲ ماه | -4.3% | -3.0% |
| بازه قیمت | AED 449,943 تا AED 7,001,656 | AED 436,169 تا AED 15,380,688 |
| نوع | Bethnal Green (E2) | Camberwell (SE5) |
|---|---|---|
| آپارتمان | AED 2,226,756 (266) | AED 1,974,811 (262) |
| خانه ردیفی | AED 3,994,388 (33) | AED 4,155,081 (57) |
میانه قیمت فروش، تعداد فروش داخل پرانتز.
فقط بر اساس فروشهای ثبتشده. هر خریدار شرایط خاص خود را دارد: درباره بودجه و برنامههایتان با یک مشاور صحبت کنید.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
منبع: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. میانهها توسط Belgrave Estates از معاملات ثبتشده محاسبه شدهاند؛ این ارقام نشان میدهند چه چیزی فروخته شده، نه ارزش یک ملک مشخص.
میانه سهماهه · معاملات
| ماه | قیمت میانه | معاملات |
|---|---|---|
| شهریور 1402 | £550,000 | 37 |
| مهر 1402 | £502,500 | 24 |
| آبان 1402 | £553,100 | 31 |
| آذر 1402 | £557,500 | 26 |
| دی 1402 | £450,000 | 20 |
| بهمن 1402 | £475,000 | 26 |
| اسفند 1402 | £480,000 | 27 |
| فروردین 1403 | £495,000 | 33 |
| اردیبهشت 1403 | £450,000 | 33 |
| خرداد 1403 | £516,500 | 28 |
| تیر 1403 | £557,000 | 29 |
| مرداد 1403 | £550,000 | 33 |
| شهریور 1403 | £555,000 | 35 |
| مهر 1403 | £490,000 | 53 |
| آبان 1403 | £510,000 | 33 |
| آذر 1403 | £455,000 | 19 |
| دی 1403 | £517,500 | 21 |
| بهمن 1403 | £512,000 | 29 |
| اسفند 1403 | £536,000 | 86 |
| فروردین 1404 | £545,000 | 9 |
| اردیبهشت 1404 | £529,000 | 24 |
| خرداد 1404 | £510,000 | 29 |
| تیر 1404 | £520,000 | 27 |
| مرداد 1404 | £505,000 | 35 |
| شهریور 1404 | £552,500 | 32 |
| مهر 1404 | £500,000 | 29 |
| آبان 1404 | £525,000 | 33 |
| آذر 1404 | £480,000 | 29 |
| دی 1404 | £520,000 | 21 |
| بهمن 1404 | £450,000 | 30 |
| اسفند 1404 | £410,000 | 27 |
| فروردین 1405 | £455,000 | 20 |
| اردیبهشت 1405 | £435,000 | 17 |
| خرداد 1405 | £540,000 | 19 |
| تیر 1405 | £542,500 | 26 |
| مرداد 1405 | £547,500 | 14 |
میانه سهماهه · معاملات
| ماه | قیمت میانه | معاملات |
|---|---|---|
| شهریور 1402 | £462,500 | 35 |
| مهر 1402 | £422,750 | 34 |
| آبان 1402 | £495,000 | 31 |
| آذر 1402 | £471,000 | 36 |
| دی 1402 | £535,000 | 29 |
| بهمن 1402 | £415,000 | 22 |
| اسفند 1402 | £435,000 | 29 |
| فروردین 1403 | £465,000 | 23 |
| اردیبهشت 1403 | £424,000 | 34 |
| خرداد 1403 | £470,000 | 35 |
| تیر 1403 | £547,500 | 46 |
| مرداد 1403 | £524,000 | 48 |
| شهریور 1403 | £470,000 | 39 |
| مهر 1403 | £530,000 | 39 |
| آبان 1403 | £489,000 | 33 |
| آذر 1403 | £501,000 | 37 |
| دی 1403 | £475,000 | 37 |
| بهمن 1403 | £497,500 | 48 |
| اسفند 1403 | £470,000 | 105 |
| فروردین 1404 | £432,000 | 11 |
| اردیبهشت 1404 | £515,000 | 30 |
| خرداد 1404 | £415,000 | 29 |
| تیر 1404 | £511,500 | 38 |
| مرداد 1404 | £524,000 | 44 |
| شهریور 1404 | £470,000 | 45 |
| مهر 1404 | £445,000 | 46 |
| آبان 1404 | £497,500 | 36 |
| آذر 1404 | £370,000 | 25 |
| دی 1404 | £527,500 | 24 |
| بهمن 1404 | £470,000 | 18 |
| اسفند 1404 | £456,750 | 24 |
میانه قیمت فروش در Camberwell (SE5) پایینتر است: £480,000 در برابر £500,000 در ۱۲ ماه گذشته.
Camberwell (SE5) فروش بیشتری ثبت کرده است: 338 در برابر 299 در ۱۲ ماه گذشته.
در سال گذشته میانه قیمت در Bethnal Green (E2) به میزان -4.3% و در Camberwell (SE5) به میزان -3.0% تغییر کرد.
از HM Land Registry Price Paid Data: تمام فروشهای ثبتشده در هر دو منطقه، که با انتشار سوابق جدید بهروز میشوند. Belgrave Estates این ارقام را تعدیل یا برآورد نمیکند.
| فروردین 1405 | £460,000 | 15 |
|---|
| اردیبهشت 1405 | £438,500 | 20 |
|---|
| خرداد 1405 | £526,374 | 30 |
|---|
| تیر 1405 | £544,875 | 32 |
|---|
| مرداد 1405 | £465,000 | 11 |
|---|